Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 0km | 61 | 12.5% | 1296 | 4.7% | 7.7% |
2 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 113km | 42 | 8.6% | 24697 | 0.2% | 1.2% |
3 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 132km | 35 | 7.2% | 677 | 5.2% | 6.1% |
5 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 148km | 99 | 20.3% | 2256 | 4.4% | 9.4% |
6 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 165km | 24 | 4.9% | 547 | 4.4% | 4.6% |
7 | 19.5 | ? | ? | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 168km | 2 | 0.4% | 9233 | 0.0% | 0.1% |
9 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 187km | 9 | 1.8% | 862 | 1.0% | 1.4% |
11 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 215km | 42 | 8.6% | 534 | 7.9% | 8.2% |
12 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 244km | 12 | 2.5% | 4903 | 0.2% | 0.8% |
13 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 267km | 15 | 3.1% | 434 | 3.5% | 3.3% |
14 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 279km | 27 | 5.5% | 315 | 8.6% | 6.9% |
15 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.3 | United States / New York | Albany | 329km | 9 | 1.8% | 168 | 5.4% | 3.1% |
17 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 338km | 193 | 39.5% | 3897 | 5.0% | 14.0% |
18 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 343km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 362km | 0 | 0.0% | 6513 | 0.0% | < -999% |
20 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 363km | 6 | 1.2% | 725 | 0.8% | 1.0% |
21 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 371km | 180 | 36.9% | 6343 | 2.8% | 10.2% |
22 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 387km | 67 | 13.7% | 5698 | 1.2% | 4.0% |
23 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 401km | 115 | 23.6% | 4703 | 2.4% | 7.6% |
24 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 402km | 162 | 33.2% | 2678 | 6.0% | 14.2% |
25 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 407km | 53 | 10.9% | 34076 | 0.2% | 1.3% |
26 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 413km | 103 | 21.1% | 17958 | 0.6% | 3.5% |
27 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 430km | 15 | 3.1% | 6548 | 0.2% | 0.8% |
28 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 447km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 456km | 104 | 21.3% | 1608 | 6.5% | 11.7% |
30 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 459km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 477km | 10 | 2.0% | 722 | 1.4% | 1.7% |
32 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 482km | 77 | 15.8% | 13098 | 0.6% | 3.0% |
33 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 486km | 228 | 46.7% | 14821 | 1.5% | 8.5% |
34 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 494km | 1 | 0.2% | 829 | 0.1% | 0.2% |
35 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 495km | 5 | 1.0% | 15679 | 0.0% | 0.2% |
36 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 502km | 1 | 0.2% | 8311 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 502km | 200 | 41.0% | 3444 | 5.8% | 15.4% |
38 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 503km | 12 | 2.5% | 2000 | 0.6% | 1.2% |
39 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 512km | 246 | 50.4% | 17313 | 1.4% | 8.5% |
40 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.5 | Canada | Laval | 529km | 6 | 1.2% | 95 | 6.3% | 2.8% |
42 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 552km | 21 | 4.3% | 265 | 7.9% | 5.8% |
43 | 10.4 | Canada | Lincoln | 555km | 0 | 0.0% | 311 | 0.0% | -63.7% |
44 | 19.5 | ? | ? | 556km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 579km | 135 | 27.7% | 2371 | 5.7% | 12.6% |
46 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 584km | 124 | 25.4% | 2233 | 5.6% | 11.9% |
47 | 19.5 | Canada | Nepean | 607km | 193 | 39.5% | 3326 | 5.8% | 15.1% |
48 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 609km | 27 | 5.5% | 16935 | 0.2% | 0.9% |
49 | 19.3 | Canada | Ottawa | 613km | 6 | 1.2% | 103 | 5.8% | 2.7% |
50 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.3 | Canada | Vanier | 613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 614km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 619km | 1 | 0.2% | 8253 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.1 | Canada | Carp | 627km | 9 | 1.8% | 561 | 1.6% | 1.7% |
55 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 630km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
56 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 652km | 157 | 32.2% | 2637 | 6.0% | 13.8% |
58 | 19.3 | Canada | Cocagne | 681km | 0 | 0.0% | 265 | 0.0% | -54.3% |
59 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 689km | 146 | 29.9% | 1769 | 8.3% | 15.7% |
60 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 696km | 32 | 6.6% | 540 | 5.9% | 6.2% |
61 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 696km | 78 | 16.0% | 7249 | 1.1% | 4.1% |
62 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 696km | 21 | 4.3% | 375 | 5.6% | 4.9% |
63 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 701km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -2.0% |
64 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 735km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 751km | 91 | 18.6% | 1465 | 6.2% | 10.8% |
66 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 782km | 6 | 1.2% | 19171 | 0.0% | 0.2% |
68 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 786km | 13 | 2.7% | 7995 | 0.2% | 0.7% |
69 | 10.4 | Canada | Toronto | 791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 800km | 383 | 78.5% | 25335 | 1.5% | 10.9% |
71 | 19.3 | Canada | York Region | 807km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 815km | 218 | 44.7% | 4432 | 4.9% | 14.8% |
73 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 821km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 828km | 0 | 0.0% | 1315 | 0.0% | -269.5% |
75 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 834km | 50 | 10.2% | 688 | 7.3% | 8.6% |
76 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 836km | 24 | 4.9% | 5073 | 0.5% | 1.5% |
77 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 844km | 30 | 6.1% | 1549 | 1.9% | 3.5% |
78 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 857km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 897km | 120 | 24.6% | 7911 | 1.5% | 6.1% |
80 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 933km | 19 | 3.9% | 892 | 2.1% | 2.9% |
81 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 941km | 0 | 0.0% | 6214 | 0.0% | < -999% |
82 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 996km | 400 | 82.0% | 19483 | 2.1% | 13.0% |
83 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 997km | 0 | 0.0% | 112 | 0.0% | -23.0% |
84 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 1,001km | 0 | 0.0% | 16 | 0.0% | -3.3% |
85 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 1,001km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 1,007km | 190 | 38.9% | 36670 | 0.5% | 4.5% |
87 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 1,011km | 154 | 31.6% | 21121 | 0.7% | 4.8% |
88 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,025km | 2 | 0.4% | 4937 | 0.0% | 0.1% |
89 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,042km | 352 | 72.1% | 14578 | 2.4% | 13.2% |
90 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 1,070km | 41 | 8.4% | 1018 | 4.0% | 5.8% |
91 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1,077km | 1 | 0.2% | 115 | 0.9% | 0.4% |
92 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,086km | 1 | 0.2% | 98 | 1.0% | 0.5% |
93 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1,113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,131km | 389 | 79.7% | 11058 | 3.5% | 16.7% |
95 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Ranska | Langueux | 1,136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1,143km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,146km | 195 | 40.0% | 10033 | 1.9% | 8.8% |
99 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,153km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,178km | 1 | 0.2% | 2978 | 0.0% | 0.1% |
101 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,178km | 8 | 1.6% | 1347 | 0.6% | 1.0% |
102 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,189km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -5.7% |
103 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,208km | 35 | 7.2% | 551 | 6.4% | 6.7% |
104 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,210km | 82 | 16.8% | 1316 | 6.2% | 10.2% |
105 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1,214km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1,266km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.2% |
108 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,269km | 41 | 8.4% | 6927 | 0.6% | 2.2% |
109 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,309km | 33 | 6.8% | 315 | 10.5% | 8.4% |
110 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,309km | 69 | 14.1% | 824 | 8.4% | 10.9% |
111 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1,309km | 19 | 3.9% | 503 | 3.8% | 3.8% |
112 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,416km | 35 | 7.2% | 10729 | 0.3% | 1.5% |
114 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,453km | 0 | 0.0% | 28955 | 0.0% | < -999% |
116 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,473km | 379 | 77.7% | 6815 | 5.6% | 20.8% |
117 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,478km | 2 | 0.4% | 9978 | 0.0% | 0.1% |
118 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,493km | 57 | 11.7% | 8101 | 0.7% | 2.9% |
119 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,500km | 327 | 67.0% | 22383 | 1.5% | 9.9% |
120 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,506km | 381 | 78.1% | 8323 | 4.6% | 18.9% |
121 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,510km | 90 | 18.4% | 1556 | 5.8% | 10.3% |
122 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,519km | 0 | 0.0% | 31 | 0.0% | -6.4% |
123 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,526km | 90 | 18.4% | 5647 | 1.6% | 5.4% |
124 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,527km | 86 | 17.6% | 2079 | 4.1% | 8.5% |
125 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,583km | 6 | 1.2% | 8135 | 0.1% | 0.3% |
126 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,595km | 1 | 0.2% | 19151 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,596km | 5 | 1.0% | 237 | 2.1% | 1.5% |
128 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,596km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,597km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,610km | 356 | 73.0% | 6960 | 5.1% | 19.3% |
131 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,630km | 27 | 5.5% | 123 | 22.0% | 11.0% |
132 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,632km | 247 | 50.6% | 9332 | 2.6% | 11.6% |
133 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,633km | 131 | 26.8% | 8251 | 1.6% | 6.5% |
134 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,643km | 64 | 13.1% | 560 | 11.4% | 12.2% |
135 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,681km | 145 | 29.7% | 4565 | 3.2% | 9.7% |
136 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,696km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,720km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,726km | 44 | 9.0% | 234 | 18.8% | 13.0% |
139 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1,740km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,752km | 20 | 4.1% | 88 | 22.7% | 9.7% |
141 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,756km | 194 | 39.8% | 3583 | 5.4% | 14.7% |
142 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,766km | 101 | 20.7% | 1411 | 7.2% | 12.2% |
143 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,766km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.4% |
144 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,767km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,782km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,794km | 91 | 18.6% | 9286 | 1.0% | 4.3% |
147 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,825km | 39 | 8.0% | 12500 | 0.3% | 1.6% |
148 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1,828km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,871km | 75 | 15.4% | 1258 | 6.0% | 9.6% |
150 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,881km | 34 | 7.0% | 4978 | 0.7% | 2.2% |
151 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,882km | 79 | 16.2% | 1111 | 7.1% | 10.7% |
152 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,893km | 20 | 4.1% | 7625 | 0.3% | 1.0% |
153 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,895km | 247 | 50.6% | 5424 | 4.6% | 15.2% |
154 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,902km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,918km | 0 | 0.0% | 407 | 0.0% | -83.4% |
156 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,944km | 31 | 6.4% | 9536 | 0.3% | 1.4% |
157 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 1,963km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 1,971km | 25 | 5.1% | 389 | 6.4% | 5.7% |
159 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 1,989km | 18 | 3.7% | 1071 | 1.7% | 2.5% |
160 | 19.5 | Bahamas | ? | 2,014km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 2,085km | 405 | 83.0% | 15824 | 2.6% | 14.6% |
162 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 2,085km | 392 | 80.3% | 18739 | 2.1% | 13.0% |
163 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 2,109km | 72 | 14.8% | 27551 | 0.3% | 2.0% |
164 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2,111km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -7.6% |
165 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2,146km | 307 | 62.9% | 3950 | 7.8% | 22.1% |
166 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2,146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2,146km | 164 | 33.6% | 2474 | 6.6% | 14.9% |
168 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,181km | 402 | 82.4% | 6036 | 6.7% | 23.4% |
169 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 2,211km | 9 | 1.8% | 5179 | 0.2% | 0.6% |
170 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2,237km | 408 | 83.6% | 12360 | 3.3% | 16.6% |
171 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2,292km | 170 | 34.8% | 2583 | 6.6% | 15.1% |
172 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,306km | 75 | 15.4% | 1000 | 7.5% | 10.7% |
173 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 2,323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,493km | 130 | 26.6% | 59052 | 0.2% | 2.4% |
175 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,524km | 222 | 45.5% | 3880 | 5.7% | 16.1% |
176 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,599km | 171 | 35.0% | 2538 | 6.7% | 15.4% |
177 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,615km | 2 | 0.4% | 10306 | 0.0% | 0.1% |
178 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2,616km | 209 | 42.8% | 20708 | 1.0% | 6.6% |
179 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,633km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.2% |
180 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,637km | 333 | 68.2% | 16194 | 2.1% | 11.8% |
181 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,640km | 39 | 8.0% | 6046 | 0.6% | 2.3% |
182 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,698km | 36 | 7.4% | 13572 | 0.3% | 1.4% |
183 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,705km | 85 | 17.4% | 7594 | 1.1% | 4.4% |
184 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,736km | 3 | 0.6% | 24766 | 0.0% | 0.1% |
185 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,741km | 81 | 16.6% | 22914 | 0.4% | 2.4% |
186 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2,758km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,767km | 132 | 27.0% | 3080 | 4.3% | 10.8% |
188 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,769km | 49 | 10.0% | 942 | 5.2% | 7.2% |
189 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,786km | 303 | 62.1% | 10299 | 2.9% | 13.5% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,786km | 299 | 61.3% | 11257 | 2.7% | 12.8% |
191 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,786km | 266 | 54.5% | 11461 | 2.3% | 11.2% |
192 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,791km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,809km | 101 | 20.7% | 1304 | 7.7% | 12.7% |
194 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,838km | 285 | 58.4% | 29387 | 1.0% | 7.5% |
195 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,860km | 1 | 0.2% | 13935 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,922km | 60 | 12.3% | 718 | 8.4% | 10.1% |
198 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,924km | 0 | 0.0% | 37 | 0.0% | -7.6% |
199 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,942km | 14 | 2.9% | 167 | 8.4% | 4.9% |
200 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,943km | 49 | 10.0% | 358 | 13.7% | 11.7% |
201 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,946km | 206 | 42.2% | 3260 | 6.3% | 16.3% |
202 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,955km | 3 | 0.6% | 20 | 15.0% | 3.0% |
203 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 2,960km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,964km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 3,030km | 185 | 37.9% | 12079 | 1.5% | 7.6% |
206 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 3,055km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 3,168km | 66 | 13.5% | 800 | 8.3% | 10.6% |
208 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 3,232km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 3,238km | 182 | 37.3% | 4840 | 3.8% | 11.8% |
210 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3,283km | 45 | 9.2% | 2278 | 2.0% | 4.3% |
211 | 19.5 | United States / Montana | ? | 3,285km | 0 | 0.0% | 3749 | 0.0% | -768.2% |
212 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3,305km | 141 | 28.9% | 2362 | 6.0% | 13.1% |
213 | 19.5 | - | ? | 3,334km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -5.7% |
214 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3,340km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3,398km | 0 | 0.0% | 267 | 0.0% | -54.7% |
216 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3,417km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,455km | 208 | 42.6% | 4190 | 5.0% | 14.5% |
218 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,459km | 36 | 7.4% | 106 | 34.0% | 15.8% |
219 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3,462km | 47 | 9.6% | 8538 | 0.6% | 2.3% |
220 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3,470km | 0 | 0.0% | 1806 | 0.0% | -370.1% |
221 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,470km | 0 | 0.0% | 52 | 0.0% | -10.7% |
222 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,473km | 8 | 1.6% | 10195 | 0.1% | 0.4% |
223 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,483km | 43 | 8.8% | 17570 | 0.2% | 1.5% |
224 | 19.5 | Portugal | Horta | 3,510km | 7 | 1.4% | 13236 | 0.1% | 0.3% |
225 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,516km | 265 | 54.3% | 5012 | 5.3% | 16.9% |
226 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 3,567km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,580km | 56 | 11.5% | 187 | 29.9% | 18.5% |
228 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,660km | 51 | 10.5% | 978 | 5.2% | 7.4% |
229 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,686km | 54 | 11.1% | 698 | 7.7% | 9.3% |
230 | Canada | Yellowknife, NT | 3,691km | 42 | 8.6% | 5362 | 0.8% | 2.6% | |
231 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,720km | 14 | 2.9% | 13411 | 0.1% | 0.5% |
232 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 3,728km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,732km | 335 | 68.6% | 8810 | 3.8% | 16.2% |
234 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3,733km | 16 | 3.3% | 157 | 10.2% | 5.8% |
235 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,733km | 34 | 7.0% | 5896 | 0.6% | 2.0% |
236 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,733km | 86 | 17.6% | 2220 | 3.9% | 8.3% |
237 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,734km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3,735km | 36 | 7.4% | 35137 | 0.1% | 0.9% |
239 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,736km | 1 | 0.2% | 8349 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3,737km | 1 | 0.2% | 94 | 1.1% | 0.5% |
241 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,747km | 163 | 33.4% | 3213 | 5.1% | 13.0% |
242 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 3,747km | 1 | 0.2% | 2120 | 0.0% | 0.1% |
243 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,750km | 259 | 53.1% | 14832 | 1.7% | 9.6% |
244 | 19.5 | Colombia | Cúcuta | 3,761km | 64 | 13.1% | 19369 | 0.3% | 2.1% |
