Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 0km | 1 | 1.5% | 445 | 0.2% | 0.6% |
2 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 13km | 0 | 0.0% | 1920 | 0.0% | < -999% |
3 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 19km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -28.4% |
4 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 22km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 35km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 46km | 21 | 31.3% | 652 | 3.2% | 10.0% |
7 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 89km | 0 | 0.0% | 646 | 0.0% | -964.2% |
8 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 171km | 0 | 0.0% | 4598 | 0.0% | < -999% |
9 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 180km | 9 | 13.4% | 5102 | 0.2% | 1.5% |
10 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 226km | 1 | 1.5% | 490 | 0.2% | 0.6% |
11 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 296km | 29 | 43.3% | 945 | 3.1% | 11.5% |
12 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 425km | 26 | 38.8% | 522 | 5.0% | 13.9% |
13 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 511km | 0 | 0.0% | 2076 | 0.0% | < -999% |
14 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 544km | 0 | 0.0% | 1337 | 0.0% | < -999% |
15 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 545km | 7 | 10.4% | 39537 | 0.0% | 0.4% |
16 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 560km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 578km | 15 | 22.4% | 31431 | 0.0% | 1.0% |
18 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 582km | 1 | 1.5% | 6100 | 0.0% | 0.2% |
19 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 642km | 1 | 1.5% | 1068 | 0.1% | 0.4% |
20 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 733km | 1 | 1.5% | 5422 | 0.0% | 0.2% |
21 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 743km | 10 | 14.9% | 109 | 9.2% | 11.7% |
22 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 770km | 3 | 4.5% | 221 | 1.4% | 2.5% |
23 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 859km | 9 | 13.4% | 6072 | 0.1% | 1.4% |
24 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 859km | 7 | 10.4% | 5094 | 0.1% | 1.2% |
25 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 876km | 22 | 32.8% | 4164 | 0.5% | 4.2% |
26 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 877km | 13 | 19.4% | 36964 | 0.0% | 0.8% |
27 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 893km | 0 | 0.0% | 54 | 0.0% | -80.6% |
28 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 904km | 19 | 28.4% | 63516 | 0.0% | 0.9% |
29 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 922km | 10 | 14.9% | 144 | 6.9% | 10.2% |
30 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 926km | 10 | 14.9% | 37372 | 0.0% | 0.6% |
31 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 927km | 0 | 0.0% | 368 | 0.0% | -549.3% |
32 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 963km | 5 | 7.5% | 296 | 1.7% | 3.6% |
33 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 963km | 13 | 19.4% | 358 | 3.6% | 8.4% |
34 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 968km | 0 | 0.0% | 177 | 0.0% | -264.2% |
35 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 971km | 0 | 0.0% | 2156 | 0.0% | < -999% |
36 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 983km | 10 | 14.9% | 2660 | 0.4% | 2.4% |
37 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 985km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 999km | 1 | 1.5% | 257 | 0.4% | 0.8% |
39 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,002km | 5 | 7.5% | 176 | 2.8% | 4.6% |
40 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1,004km | 0 | 0.0% | 10378 | 0.0% | < -999% |
41 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1,021km | 33 | 49.3% | 472 | 7.0% | 18.6% |
42 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1,021km | 36 | 53.7% | 509 | 7.1% | 19.5% |
43 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 1,053km | 20 | 29.9% | 2193 | 0.9% | 5.2% |
44 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,103km | 2 | 3.0% | 11953 | 0.0% | 0.2% |
45 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,148km | 1 | 1.5% | 617 | 0.2% | 0.5% |
46 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,153km | 1 | 1.5% | 20324 | 0.0% | 0.1% |
47 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,158km | 0 | 0.0% | 15527 | 0.0% | < -999% |
49 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,204km | 7 | 10.4% | 610 | 1.1% | 3.5% |
51 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,207km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 1,213km | 1 | 1.5% | 9928 | 0.0% | 0.1% |
53 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 1,223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 1,226km | 17 | 25.4% | 141 | 12.1% | 17.5% |
55 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 1,226km | 4 | 6.0% | 41 | 9.8% | 7.6% |
56 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 1,226km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 1,226km | 8 | 11.9% | 1587 | 0.5% | 2.5% |
58 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,232km | 1 | 1.5% | 120 | 0.8% | 1.1% |
59 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 1,242km | 26 | 38.8% | 289 | 9.0% | 18.7% |
60 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 1,242km | 27 | 40.3% | 275 | 9.8% | 19.9% |
61 | 19.3 | United States / Texas | Universal City | 1,242km | 28 | 41.8% | 324 | 8.6% | 19.0% |
62 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 1,249km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,251km | 8 | 11.9% | 287 | 2.8% | 5.8% |
64 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 1,253km | 12 | 17.9% | 1784 | 0.7% | 3.5% |
66 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,278km | 0 | 0.0% | 1249 | 0.0% | < -999% |
67 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1,281km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 1,299km | 2 | 3.0% | 10268 | 0.0% | 0.2% |
69 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,304km | 2 | 3.0% | 54 | 3.7% | 3.3% |
70 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,305km | 4 | 6.0% | 185 | 2.2% | 3.6% |
71 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,308km | 2 | 3.0% | 11617 | 0.0% | 0.2% |
72 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,322km | 1 | 1.5% | 12 | 8.3% | 3.5% |
73 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,330km | 1 | 1.5% | 34 | 2.9% | 2.1% |
74 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 1,345km | 4 | 6.0% | 11871 | 0.0% | 0.4% |
75 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 1,346km | 13 | 19.4% | 15424 | 0.1% | 1.3% |
76 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,357km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,371km | 0 | 0.0% | 5130 | 0.0% | < -999% |
79 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,376km | 3 | 4.5% | 3863 | 0.1% | 0.6% |
80 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 1,381km | 18 | 26.9% | 6791 | 0.3% | 2.7% |
81 | 19.3 | - | ? | 1,389km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 1,392km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 1,408km | 0 | 0.0% | 4106 | 0.0% | < -999% |
84 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 1,408km | 0 | 0.0% | 9502 | 0.0% | < -999% |
85 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 1,418km | 12 | 17.9% | 2151 | 0.6% | 3.2% |
86 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 1,420km | 33 | 49.3% | 343 | 9.6% | 21.8% |
88 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,427km | 29 | 43.3% | 420 | 6.9% | 17.3% |
89 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,429km | 0 | 0.0% | 93 | 0.0% | -138.8% |
90 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,433km | 10 | 14.9% | 333 | 3.0% | 6.7% |
91 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,444km | 2 | 3.0% | 1690 | 0.1% | 0.6% |
92 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,448km | 0 | 0.0% | 20167 | 0.0% | < -999% |
93 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,452km | 25 | 37.3% | 11438 | 0.2% | 2.9% |
94 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 1,452km | 17 | 25.4% | 14494 | 0.1% | 1.7% |
95 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 1,456km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 1,464km | 0 | 0.0% | 6209 | 0.0% | < -999% |
97 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,465km | 0 | 0.0% | 7668 | 0.0% | < -999% |
98 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,467km | 0 | 0.0% | 81 | 0.0% | -120.9% |
99 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1,468km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,469km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,469km | 14 | 20.9% | 707 | 2.0% | 6.4% |
102 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,474km | 1 | 1.5% | 870 | 0.1% | 0.4% |
104 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,490km | 0 | 0.0% | 29172 | 0.0% | < -999% |
105 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,491km | 3 | 4.5% | 5390 | 0.1% | 0.5% |
106 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,491km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -59.7% |
107 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 1,508km | 29 | 43.3% | 4562 | 0.6% | 5.2% |
109 | 19.3 | Canada | BANFF | 1,516km | 6 | 9.0% | 8647 | 0.1% | 0.8% |
110 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,529km | 9 | 13.4% | 163 | 5.5% | 8.6% |
111 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,530km | 2 | 3.0% | 4353 | 0.0% | 0.4% |
112 | 19.3 | Canada | Alix AB | 1,543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 1,544km | 21 | 31.3% | 4027 | 0.5% | 4.0% |
114 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,546km | 14 | 20.9% | 7985 | 0.2% | 1.9% |
115 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,576km | 19 | 28.4% | 13217 | 0.1% | 2.0% |
116 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,577km | 8 | 11.9% | 642 | 1.2% | 3.9% |
117 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,591km | 9 | 13.4% | 4771 | 0.2% | 1.6% |
118 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 1,595km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 1,600km | 29 | 43.3% | 7920 | 0.4% | 4.0% |
120 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1,621km | 3 | 4.5% | 14 | 21.4% | 9.8% |
121 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 1,627km | 37 | 55.2% | 1337 | 2.8% | 12.4% |
122 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,641km | 14 | 20.9% | 2758 | 0.5% | 3.3% |
123 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 1,653km | 3 | 4.5% | 90 | 3.3% | 3.9% |
124 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 1,655km | 8 | 11.9% | 14889 | 0.1% | 0.8% |
125 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,662km | 0 | 0.0% | 25427 | 0.0% | < -999% |
126 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,681km | 7 | 10.4% | 4310 | 0.2% | 1.3% |
127 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,712km | 36 | 53.7% | 8710 | 0.4% | 4.7% |
128 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,736km | 10 | 14.9% | 3823 | 0.3% | 2.0% |
129 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,741km | 34 | 50.7% | 1198 | 2.8% | 12.0% |
130 | 19.3 | Canada | Clearwater | 1,759km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1,762km | 1 | 1.5% | 103 | 1.0% | 1.2% |
132 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,762km | 7 | 10.4% | 225 | 3.1% | 5.7% |
133 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,762km | 4 | 6.0% | 455 | 0.9% | 2.3% |
134 | 19.3 | Canada | Vancouver | 1,781km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,788km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,804km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,816km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,816km | 53 | 79.1% | 692 | 7.7% | 24.6% |
139 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,836km | 6 | 9.0% | 7284 | 0.1% | 0.9% |
140 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,854km | 0 | 0.0% | 14124 | 0.0% | < -999% |
141 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,854km | 0 | 0.0% | 20295 | 0.0% | < -999% |
142 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 1,857km | 0 | 0.0% | 72 | 0.0% | -107.5% |
143 | 19.5 | Bahamas | ? | 1,864km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1,870km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1,874km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 1,901km | 3 | 4.5% | 3487 | 0.1% | 0.6% |
147 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 1,923km | 0 | 0.0% | 12648 | 0.0% | < -999% |
148 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,948km | 3 | 4.5% | 33342 | 0.0% | 0.2% |
149 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,981km | 10 | 14.9% | 45722 | 0.0% | 0.6% |
150 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 2,000km | 53 | 79.1% | 2034 | 2.6% | 14.4% |
151 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 2,004km | 9 | 13.4% | 711 | 1.3% | 4.1% |
152 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 2,007km | 0 | 0.0% | 34976 | 0.0% | < -999% |
153 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 2,028km | 1 | 1.5% | 87388 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 2,039km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -3.0% |
155 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 2,137km | 0 | 0.0% | 9165 | 0.0% | < -999% |
156 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 2,139km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 2,140km | 0 | 0.0% | 386 | 0.0% | -576.1% |
158 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 2,142km | 0 | 0.0% | 1594 | 0.0% | < -999% |
159 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 2,151km | 18 | 26.9% | 19348 | 0.1% | 1.6% |
160 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 2,152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 2,167km | 0 | 0.0% | 184 | 0.0% | -274.6% |
162 | 10.4 | Canada | Toronto | 2,178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Canada | York Region | 2,182km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 2,202km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -20.9% |
165 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,207km | 7 | 10.4% | 4966 | 0.1% | 1.2% |
166 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 2,212km | 5 | 7.5% | 202 | 2.5% | 4.3% |
167 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 2,213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 2,241km | 54 | 80.6% | 23033 | 0.2% | 4.3% |
169 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 2,244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 2,306km | 0 | 0.0% | 570 | 0.0% | -850.7% |
171 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 2,306km | 53 | 79.1% | 9947 | 0.5% | 6.5% |
172 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 2,315km | 55 | 82.1% | 679 | 8.1% | 25.8% |
173 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 2,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 2,320km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 2,326km | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | -4.5% |
176 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 2,326km | 30 | 44.8% | 299 | 10.0% | 21.2% |
177 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 2,337km | 22 | 32.8% | 313 | 7.0% | 15.2% |
178 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 2,339km | 0 | 0.0% | 7301 | 0.0% | < -999% |
179 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 2,358km | 26 | 38.8% | 29630 | 0.1% | 1.8% |
180 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 2,366km | 40 | 59.7% | 549 | 7.3% | 20.9% |
181 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,368km | 8 | 11.9% | 908 | 0.9% | 3.2% |
182 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 2,380km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -6.0% |
183 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 2,380km | 13 | 19.4% | 5208 | 0.2% | 2.2% |
184 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 2,380km | 3 | 4.5% | 53 | 5.7% | 5.0% |
185 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 2,392km | 1 | 1.5% | 201 | 0.5% | 0.9% |
186 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 2,403km | 29 | 43.3% | 263 | 11.0% | 21.8% |
187 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 2,408km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 2,414km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,428km | 3 | 4.5% | 471 | 0.6% | 1.7% |
190 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 2,430km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Ranska | Langueux | 2,441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 2,454km | 0 | 0.0% | 8672 | 0.0% | < -999% |
193 | 19.1 | Canada | Carp | 2,456km | 2 | 3.0% | 107 | 1.9% | 2.4% |
194 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 2,466km | 2 | 3.0% | 936 | 0.2% | 0.8% |
195 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2,467km | 1 | 1.5% | 31 | 3.2% | 2.2% |
196 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 2,473km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -31.3% |
197 | 19.5 | Canada | Nepean | 2,478km | 8 | 11.9% | 31323 | 0.0% | 0.6% |
198 | 19.3 | Canada | Ottawa | 2,479km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -22.4% |
199 | 19.5 | Canada | ByWard Market, Ottawa, ON | 2,481km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 2,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | Canada | Vanier | 2,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 2,505km | 12 | 17.9% | 167 | 7.2% | 11.3% |
203 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 2,509km | 51 | 76.1% | 3526 | 1.4% | 10.5% |
204 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 2,510km | 13 | 19.4% | 18762 | 0.1% | 1.2% |
205 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 2,516km | 0 | 0.0% | 5765 | 0.0% | < -999% |
206 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 2,536km | 11 | 16.4% | 25619 | 0.0% | 0.8% |
207 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 2,545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 2,549km | 14 | 20.9% | 170 | 8.2% | 13.1% |
209 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 2,554km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 2,568km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 2,575km | 1 | 1.5% | 11077 | 0.0% | 0.1% |
212 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,579km | 6 | 9.0% | 449 | 1.3% | 3.5% |
213 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2,587km | 2 | 3.0% | 325 | 0.6% | 1.4% |
214 | Canada | Yellowknife, NT | 2,606km | 4 | 6.0% | 209 | 1.9% | 3.4% | |
215 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 2,607km | 9 | 13.4% | 9120 | 0.1% | 1.2% |
216 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 2,609km | 31 | 46.3% | 3614 | 0.9% | 6.3% |
217 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 2,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 2,617km | 10 | 14.9% | 8247 | 0.1% | 1.3% |
219 | 19.3 | United States / New York | Albany | 2,624km | 1 | 1.5% | 52 | 1.9% | 1.7% |
220 | 19.5 | Canada | Laval | 2,630km | 0 | 0.0% | 27 | 0.0% | -40.3% |
221 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 2,637km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 2,641km | 43 | 64.2% | 8352 | 0.5% | 5.7% |
223 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 2,659km | 4 | 6.0% | 57506 | 0.0% | 0.2% |
224 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 2,666km | 28 | 41.8% | 8891 | 0.3% | 3.6% |
225 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 2,667km | 3 | 4.5% | 43 | 7.0% | 5.6% |
226 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 2,672km | 15 | 22.4% | 16174 | 0.1% | 1.4% |
227 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 2,673km | 21 | 31.3% | 16844 | 0.1% | 2.0% |
228 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 2,695km | 0 | 0.0% | 18818 | 0.0% | < -999% |
229 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,698km | 0 | 0.0% | 33 | 0.0% | -49.3% |
230 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 2,709km | 11 | 16.4% | 73 | 15.1% | 15.7% |
231 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 2,717km | 16 | 23.9% | 131 | 12.2% | 17.1% |
232 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 2,722km | 0 | 0.0% | 7439 | 0.0% | < -999% |
233 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 2,735km | 0 | 0.0% | 77 | 0.0% | -114.9% |
234 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 2,737km | 8 | 11.9% | 68 | 11.8% | 11.9% |
235 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2,754km | 1 | 1.5% | 6588 | 0.0% | 0.2% |
236 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 2,761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 2,762km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,763km | 5 | 7.5% | 465 | 1.1% | 2.8% |
239 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,778km | 3 | 4.5% | 56755 | 0.0% | 0.2% |
240 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 2,778km | 2 | 3.0% | 5476 | 0.0% | 0.3% |
241 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 2,787km | 4 | 6.0% | 346 | 1.2% | 2.6% |
242 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 2,807km | 0 | 0.0% | 1280 | 0.0% | < -999% |
