Aikajakso: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Here you can see all active stations of the lightning detection network. You can sort the table by clicking on the links in the first row.
Pos. | PCB | Maa | Kaupunki | Distance | Salamaniskut/h | Signaalit/h | Tehokkuus | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Suhde | Count | Suhde | ||||||
1 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 6km | 368 | 73.5% | 6921 | 5.3% | 19.8% |
3 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 15km | 155 | 30.9% | 1192 | 13.0% | 20.1% |
4 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 25km | 4 | 0.8% | 7188 | 0.1% | 0.2% |
5 | 19.5 | ? | ? | 28km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 47km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 48km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 52km | 1 | 0.2% | 403 | 0.2% | 0.2% |
9 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 95km | 188 | 37.5% | 623 | 30.2% | 33.7% |
10 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 106km | 135 | 26.9% | 8753 | 1.5% | 6.4% |
11 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 108km | 190 | 37.9% | 2268 | 8.4% | 17.8% |
12 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 143km | 351 | 70.1% | 1877 | 18.7% | 36.2% |
14 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 144km | 125 | 25.0% | 4131 | 3.0% | 8.7% |
15 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 204km | 114 | 22.8% | 372 | 30.6% | 26.4% |
17 | 19.3 | United States / New York | Albany | 204km | 51 | 10.2% | 189 | 27.0% | 16.6% |
18 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 226km | 0 | 0.0% | 5525 | 0.0% | < -999% |
19 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 234km | 228 | 45.5% | 1059 | 21.5% | 31.3% |
20 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 258km | 166 | 33.1% | 6273 | 2.6% | 9.4% |
21 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 267km | 212 | 42.3% | 5893 | 3.6% | 12.3% |
22 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 274km | 257 | 51.3% | 15802 | 1.6% | 9.1% |
23 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 283km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 288km | 147 | 29.3% | 7703 | 1.9% | 7.5% |
25 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 320km | 239 | 47.7% | 1110 | 21.5% | 32.0% |
26 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 322km | 19 | 3.8% | 8198 | 0.2% | 0.9% |
27 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 323km | 289 | 57.7% | 1098 | 26.3% | 39.0% |
28 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 327km | 348 | 69.5% | 1686 | 20.6% | 37.9% |
30 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 350km | 215 | 42.9% | 10290 | 2.1% | 9.5% |
31 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 364km | 8 | 1.6% | 12050 | 0.1% | 0.3% |
32 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 367km | 4 | 0.8% | 2289 | 0.2% | 0.4% |
33 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 371km | 19 | 3.8% | 2696 | 0.7% | 1.6% |
34 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 376km | 4 | 0.8% | 5250 | 0.1% | 0.2% |
35 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 384km | 0 | 0.0% | 9836 | 0.0% | < -999% |
36 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | Canada | Laval | 391km | 25 | 5.0% | 8958 | 0.3% | 1.2% |
38 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 413km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 417km | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | -5.0% |
40 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 429km | 209 | 41.7% | 14026 | 1.5% | 7.9% |
41 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 437km | 79 | 15.8% | 377 | 21.0% | 18.2% |
42 | 19.5 | ? | ? | 450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Canada | Nepean | 465km | 38 | 7.6% | 34881 | 0.1% | 0.9% |
45 | 19.3 | Canada | Ottawa | 470km | 8 | 1.6% | 33 | 24.2% | 6.2% |
46 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.3 | Canada | Vanier | 471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
48 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 472km | 289 | 57.7% | 21151 | 1.4% | 8.9% |
49 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 473km | 223 | 44.5% | 820 | 27.2% | 34.8% |
50 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 475km | 218 | 43.5% | 1118 | 19.5% | 29.1% |
51 | 19.1 | Canada | Carp | 484km | 107 | 21.4% | 343 | 31.2% | 25.8% |
52 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 492km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -1.8% |
53 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 493km | 13 | 2.6% | 6767 | 0.2% | 0.7% |
54 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 521km | 182 | 36.3% | 2141 | 8.5% | 17.6% |
56 | 10.4 | Canada | Lincoln | 536km | 0 | 0.0% | 255 | 0.0% | -50.9% |
57 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 551km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 554km | 58 | 11.6% | 123 | 47.2% | 23.4% |
59 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 610km | 324 | 64.7% | 1568 | 20.7% | 36.6% |
60 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 631km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 644km | 134 | 26.7% | 1416 | 9.5% | 15.9% |
62 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 645km | 0 | 0.0% | 6 | 0.0% | -1.2% |
63 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 657km | 183 | 36.5% | 3551 | 5.2% | 13.7% |
64 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 657km | 237 | 47.3% | 770 | 30.8% | 38.2% |
65 | 10.4 | Canada | Toronto | 663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 664km | 14 | 2.8% | 11434 | 0.1% | 0.6% |
67 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 669km | 27 | 5.4% | 54900 | 0.0% | 0.5% |
68 | 19.3 | Canada | York Region | 674km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Canada | Cocagne | 682km | 5 | 1.0% | 124 | 4.0% | 2.0% |
70 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 731km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 741km | 71 | 14.2% | 2794 | 2.5% | 6.0% |
72 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 752km | 8 | 1.6% | 28068 | 0.0% | 0.2% |
73 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 755km | 117 | 23.4% | 6009 | 1.9% | 6.7% |
74 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 758km | 130 | 25.9% | 615 | 21.1% | 23.4% |
75 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 773km | 80 | 16.0% | 619 | 12.9% | 14.4% |
76 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 782km | 314 | 62.7% | 2441 | 12.9% | 28.4% |
77 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 785km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 792km | 114 | 22.8% | 1115 | 10.2% | 15.3% |
79 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 792km | 99 | 19.8% | 4262 | 2.3% | 6.8% |
80 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 823km | 0 | 0.0% | 12796 | 0.0% | < -999% |
81 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 881km | 2 | 0.4% | 2 | 100.0% | 6.3% |
82 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 906km | 206 | 41.1% | 7282 | 2.8% | 10.8% |
83 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 923km | 33 | 6.6% | 479 | 6.9% | 6.7% |
84 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 934km | 144 | 28.7% | 528 | 27.3% | 28.0% |
85 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 939km | 0 | 0.0% | 21 | 0.0% | -4.2% |
86 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 968km | 95 | 19.0% | 18969 | 0.5% | 3.1% |
87 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 974km | 11 | 2.2% | 76 | 14.5% | 5.6% |
88 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 980km | 288 | 57.5% | 5187 | 5.6% | 17.9% |
89 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 987km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 999km | 147 | 29.3% | 28832 | 0.5% | 3.9% |
91 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 1,025km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 1,026km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 1,026km | 382 | 76.2% | 4569 | 8.4% | 25.2% |
94 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 1,028km | 296 | 59.1% | 13388 | 2.2% | 11.4% |
95 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 1,044km | 1 | 0.2% | 21632 | 0.0% | 0.0% |
96 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 1,044km | 8 | 1.6% | 11193 | 0.1% | 0.3% |
97 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 1,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 1,076km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 1,081km | 7 | 1.4% | 221 | 3.2% | 2.1% |
100 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 1,089km | 6 | 1.2% | 42 | 14.3% | 4.1% |
101 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 1,121km | 28 | 5.6% | 1300 | 2.2% | 3.5% |
102 | 19.5 | Ranska | Langueux | 1,145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 1,150km | 206 | 41.1% | 6577 | 3.1% | 11.3% |
104 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 1,164km | 132 | 26.3% | 767 | 17.2% | 21.3% |
105 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 1,169km | 282 | 56.3% | 3970 | 7.1% | 20.0% |
106 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 1,184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 1,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 1,234km | 262 | 52.3% | 1014 | 25.8% | 36.8% |
109 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 1,234km | 262 | 52.3% | 963 | 27.2% | 37.7% |
110 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 1,234km | 236 | 47.1% | 764 | 30.9% | 38.1% |
111 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 1,259km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 1,280km | 332 | 66.3% | 5533 | 6.0% | 19.9% |
113 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 1,308km | 32 | 6.4% | 7746 | 0.4% | 1.6% |
114 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 1,342km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 1,362km | 14 | 2.8% | 53549 | 0.0% | 0.3% |
116 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 1,364km | 0 | 0.0% | 3851 | 0.0% | -768.7% |
117 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 1,375km | 213 | 42.5% | 1148 | 18.6% | 28.1% |
118 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 1,392km | 35 | 7.0% | 108 | 32.4% | 15.0% |
119 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 1,398km | 112 | 22.4% | 507 | 22.1% | 22.2% |
120 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 1,428km | 123 | 24.6% | 4121 | 3.0% | 8.6% |
121 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 1,440km | 266 | 53.1% | 1485 | 17.9% | 30.8% |
122 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 1,445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 1,450km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,463km | 12 | 2.4% | 206 | 5.8% | 3.7% |
125 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 1,463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 1,463km | 2 | 0.4% | 766 | 0.3% | 0.3% |
127 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 1,471km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 1,477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 1,480km | 238 | 47.5% | 1093 | 21.8% | 32.2% |
130 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 1,492km | 313 | 62.5% | 4278 | 7.3% | 21.4% |
131 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 1,520km | 71 | 14.2% | 150 | 47.3% | 25.9% |
132 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 1,524km | 16 | 3.2% | 72 | 22.2% | 8.4% |
133 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 1,534km | 6 | 1.2% | 691 | 0.9% | 1.0% |
134 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 1,541km | 60 | 12.0% | 1358 | 4.4% | 7.3% |
135 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 1,580km | 235 | 46.9% | 6834 | 3.4% | 12.7% |
136 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 1,582km | 273 | 54.5% | 2838 | 9.6% | 22.9% |
137 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 1,618km | 167 | 33.3% | 669 | 25.0% | 28.8% |
138 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 1,622km | 35 | 7.0% | 136 | 25.7% | 13.4% |
139 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 1,638km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 1,638km | 56 | 11.2% | 457 | 12.3% | 11.7% |
141 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 1,647km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 1,661km | 5 | 1.0% | 5971 | 0.1% | 0.3% |
143 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 1,677km | 90 | 18.0% | 4419 | 2.0% | 6.0% |
144 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 1,678km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 1,684km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 1,707km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 1,708km | 55 | 11.0% | 4476 | 1.2% | 3.7% |
148 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 1,763km | 2 | 0.4% | 4179 | 0.0% | 0.1% |
149 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 1,770km | 80 | 16.0% | 2091 | 3.8% | 7.8% |
150 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 1,771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 1,779km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 1,806km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 1,830km | 6 | 1.2% | 24326 | 0.0% | 0.2% |
154 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 1,841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 1,893km | 0 | 0.0% | 2338 | 0.0% | -466.7% |
156 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 1,904km | 228 | 45.5% | 4772 | 4.8% | 14.7% |
157 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 1,916km | 222 | 44.3% | 5520 | 4.0% | 13.3% |
158 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 1,953km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 1,995km | 370 | 73.9% | 2006 | 18.4% | 36.9% |
160 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 1,995km | 388 | 77.4% | 2783 | 13.9% | 32.9% |
161 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 1,999km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 2,006km | 110 | 22.0% | 11882 | 0.9% | 4.5% |
163 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 2,006km | 129 | 25.7% | 1333 | 9.7% | 15.8% |
164 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2,011km | 0 | 0.0% | 15 | 0.0% | -3.0% |
165 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 2,011km | 88 | 17.6% | 851 | 10.3% | 13.5% |
166 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2,074km | 152 | 30.3% | 427 | 35.6% | 32.9% |
167 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2,074km | 48 | 9.6% | 208 | 23.1% | 14.9% |
168 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2,074km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 2,099km | 0 | 0.0% | 12239 | 0.0% | < -999% |
170 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 2,123km | 196 | 39.1% | 663 | 29.6% | 34.0% |
171 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,190km | 10 | 2.0% | 219 | 4.6% | 3.0% |
172 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 2,193km | 268 | 53.5% | 5928 | 4.5% | 15.6% |
173 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2,205km | 68 | 13.6% | 433 | 15.7% | 14.6% |
174 | 19.3 | United States / New York | Key West | 2,217km | 106 | 21.2% | 864 | 12.3% | 16.1% |
175 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 2,269km | 1 | 0.2% | 3415 | 0.0% | 0.1% |
176 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 2,359km | 43 | 8.6% | 45267 | 0.1% | 0.9% |
177 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,449km | 91 | 18.2% | 1043 | 8.7% | 12.6% |
178 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 2,543km | 125 | 25.0% | 11039 | 1.1% | 5.3% |
179 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 2,563km | 27 | 5.4% | 12721 | 0.2% | 1.1% |
180 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,571km | 4 | 0.8% | 6396 | 0.1% | 0.2% |
181 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 2,578km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -0.4% |
182 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 2,585km | 0 | 0.0% | 109 | 0.0% | -21.8% |
183 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,608km | 67 | 13.4% | 38639 | 0.2% | 1.5% |
184 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,646km | 12 | 2.4% | 12422 | 0.1% | 0.5% |
185 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,662km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 2,670km | 57 | 11.4% | 259 | 22.0% | 15.8% |
187 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,682km | 108 | 21.6% | 18671 | 0.6% | 3.5% |
188 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,702km | 28 | 5.6% | 1240 | 2.3% | 3.6% |
190 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,703km | 2 | 0.4% | 3807 | 0.1% | 0.1% |
191 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,721km | 149 | 29.7% | 358 | 41.6% | 35.2% |
192 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,721km | 143 | 28.5% | 399 | 35.8% | 32.0% |
193 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,721km | 154 | 30.7% | 388 | 39.7% | 34.9% |
194 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 2,731km | 8 | 1.6% | 24226 | 0.0% | 0.2% |
195 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,741km | 4 | 0.8% | 12717 | 0.0% | 0.2% |
196 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,745km | 104 | 20.8% | 31003 | 0.3% | 2.6% |
197 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 2,757km | 361 | 72.1% | 4952 | 7.3% | 22.9% |
198 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,810km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -2.0% |
200 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,829km | 3 | 0.6% | 120 | 2.5% | 1.2% |
201 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,830km | 78 | 15.6% | 315 | 24.8% | 19.6% |
202 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,831km | 12 | 2.4% | 38 | 31.6% | 8.7% |
203 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,835km | 5 | 1.0% | 25 | 20.0% | 4.5% |
204 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,842km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -0.8% |
205 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,921km | 40 | 8.0% | 7418 | 0.5% | 2.1% |
207 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 2,992km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 3,054km | 2 | 0.4% | 236 | 0.8% | 0.6% |
209 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 3,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 3,123km | 48 | 9.6% | 207 | 23.2% | 14.9% |
211 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 3,132km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 3,148km | 1 | 0.2% | 33 | 3.0% | 0.8% |
213 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 3,198km | 37 | 7.4% | 197 | 18.8% | 11.8% |
214 | 19.3 | Canada | Gem AB | 3,200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 3,265km | 0 | 0.0% | 557 | 0.0% | -111.2% |
216 | 19.3 | Canada | Alix AB | 3,276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 3,314km | 96 | 19.2% | 1227 | 7.8% | 12.2% |
218 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 3,317km | 5 | 1.0% | 43 | 11.6% | 3.4% |
219 | 19.3 | Canada | High River, Alberta | 3,322km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Canada | Calgary | 3,331km | 1 | 0.2% | 230 | 0.4% | 0.3% |
221 | 19.5 | Canada | Calgary | 3,333km | 3 | 0.6% | 13610 | 0.0% | 0.1% |
222 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 3,341km | 5 | 1.0% | 5724 | 0.1% | 0.3% |
223 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 3,343km | 21 | 4.2% | 19802 | 0.1% | 0.7% |
224 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 3,352km | 0 | 0.0% | 1598 | 0.0% | -319.0% |
225 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 3,375km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | Canada | BANFF | 3,440km | 1 | 0.2% | 65 | 1.5% | 0.6% |
227 | 19.5 | - | ? | 3,463km | 5 | 1.0% | 12180 | 0.0% | 0.2% |
228 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 3,550km | 18 | 3.6% | 4274 | 0.4% | 1.2% |
229 | Canada | Yellowknife, NT | 3,550km | 1 | 0.2% | 204 | 0.5% | 0.3% | |
230 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,554km | 1 | 0.2% | 72 | 1.4% | 0.5% |
231 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 3,584km | 2 | 0.4% | 7992 | 0.0% | 0.1% |
232 | 19.5 | Portugal | Horta | 3,599km | 112 | 22.4% | 12140 | 0.9% | 4.5% |
233 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,632km | 0 | 0.0% | 1080 | 0.0% | -215.6% |
234 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 3,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,635km | 11 | 2.2% | 233 | 4.7% | 3.2% |
237 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 3,636km | 1 | 0.2% | 37 | 2.7% | 0.7% |
238 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,636km | 11 | 2.2% | 80 | 13.8% | 5.5% |
239 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,636km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,639km | 0 | 0.0% | 2038 | 0.0% | -406.8% |
241 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 3,641km | 1 | 0.2% | 140 | 0.7% | 0.4% |
242 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 3,642km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,644km | 6 | 1.2% | 10016 | 0.1% | 0.3% |
244 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 3,692km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
