Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.4 | Brazil | Pardinho - SP | 0km | 0 | 0.0% | 18309 | 0.0% | < -999% |
2 | 19.4 | Brazil | Ocean Island | 386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 19.5 | Argentina | Rosario | 1,626km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Chile | Renaico, IX Region | 2,819km | 1 | 0.8% | 11713 | 0.0% | 0.1% |
5 | 19.5 | Trinidad and Tobago | 9Z4RG-Chaguanas | 3,997km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,159km | 0 | 0.0% | 5114 | 0.0% | < -999% |
7 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,167km | 0 | 0.0% | 1448 | 0.0% | < -999% |
8 | 19.5 | Colombia | Bogota D.C. | 4,168km | 63 | 47.7% | 25808 | 0.2% | 3.4% |
9 | 19.5 | - | ? | 4,208km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -21.2% |
10 | 19.5 | Colombia | Cucuta | 4,333km | 21 | 15.9% | 18473 | 0.1% | 1.3% |
11 | 19.5 | Guadeloupe | Vieux-Habitants | 4,589km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 19.5 | Virgin Islands (U.S.) | St Thomas | 4,949km | 91 | 68.9% | 4537 | 2.0% | 11.8% |
13 | 10.4 | Puerto Rico | San Juan | 4,999km | 2 | 1.5% | 13595 | 0.0% | 0.1% |
14 | 10.4 | Panama | Volcan | 5,140km | 34 | 25.8% | 24898 | 0.1% | 1.9% |
15 | 19.5 | Ghana | Accra | 6,117km | 0 | 0.0% | 1757 | 0.0% | < -999% |
16 | 19.5 | Bermuda | Bermuda | 6,399km | 66 | 50.0% | 3401 | 1.9% | 9.9% |
17 | 19.3 | United States / New York | Key West | 6,409km | 33 | 25.0% | 390 | 8.5% | 14.5% |
18 | 10.4 | United States / Florida | Pembroke Pines | 6,451km | 35 | 26.5% | 776 | 4.5% | 10.9% |
19 | 19.4 | United States / Florida | Davie | 6,454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 19.3 | United States / Florida | Boynton Beach | 6,490km | 2 | 1.5% | 1167 | 0.2% | 0.5% |
21 | 6.8 | United States / Florida | Palm Beach Gardens | 6,517km | 28 | 21.2% | 409 | 6.8% | 12.1% |
22 | 19.3 | United States / Florida | Jupiter | 6,528km | 31 | 23.5% | 356 | 8.7% | 14.3% |
23 | 19.5 | United States / Florida | Cape Coral | 6,614km | 25 | 18.9% | 1219 | 2.1% | 6.2% |
24 | 19.3 | Španělsko | El Paso | 6,618km | 25 | 18.9% | 7435 | 0.3% | 2.5% |
25 | 19.3 | United States / Florida | Trinity | 6,787km | 25 | 18.9% | 1481 | 1.7% | 5.7% |
26 | 19.3 | United States / Florida | Brooksville | 6,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 19.3 | United States / Florida | Belleview Florida USA | 6,831km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.5 | United States / Florida | Palatka | 6,860km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | United States / Georgia | Savannah | 7,047km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.5 | Francie | Langueux | 7,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 7,106km | 11 | 8.3% | 47 | 23.4% | 14.0% |
32 | 19.5 | Portugal | Horta | 7,155km | 29 | 22.0% | 5842 | 0.5% | 3.3% |
33 | 10.4 | Portugal | São Miguel - Azores | 7,174km | 20 | 15.2% | 794 | 2.5% | 6.2% |
34 | 19.3 | Portugal | ? | 7,174km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 7,189km | 24 | 18.2% | 10772 | 0.2% | 2.0% |
36 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 7,229km | 0 | 0.0% | 5 | 0.0% | -3.8% |
37 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach | 7,269km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 7,271km | 26 | 19.7% | 26553 | 0.1% | 1.4% |
39 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 7,275km | 20 | 15.2% | 448 | 4.5% | 8.2% |
40 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 7,302km | 64 | 48.5% | 13358 | 0.5% | 4.8% |
41 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 7,315km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -21.2% |
42 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 7,317km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 7,327km | 69 | 52.3% | 8133 | 0.8% | 6.7% |
44 | 19.5 | United States / Georgia | oxford | 7,352km | 72 | 54.5% | 4408 | 1.6% | 9.4% |
45 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 7,388km | 53 | 40.2% | 1342 | 3.9% | 12.6% |
46 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 7,395km | 84 | 63.6% | 7074 | 1.2% | 8.7% |
47 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 7,453km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -21.2% |
48 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 7,470km | 45 | 34.1% | 1271 | 3.5% | 11.0% |
49 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 7,478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 7,480km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 7,485km | 18 | 13.6% | 94 | 19.1% | 16.2% |
52 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 7,509km | 85 | 64.4% | 2898 | 2.9% | 13.7% |
53 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 7,519km | 44 | 33.3% | 19144 | 0.2% | 2.8% |
54 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 7,520km | 28 | 21.2% | 213 | 13.1% | 16.7% |
55 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 7,520km | 28 | 21.2% | 4023 | 0.7% | 3.8% |
56 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 7,532km | 0 | 0.0% | 3969 | 0.0% | < -999% |
57 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 7,535km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 7,538km | 44 | 33.3% | 3907 | 1.1% | 6.1% |
59 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 7,539km | 29 | 22.0% | 588 | 4.9% | 10.4% |
60 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 7,542km | 60 | 45.5% | 4074 | 1.5% | 8.2% |
61 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 7,544km | 34 | 25.8% | 9946 | 0.3% | 3.0% |
62 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 7,546km | 50 | 37.9% | 22139 | 0.2% | 2.9% |
63 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 7,548km | 33 | 25.0% | 4093 | 0.8% | 4.5% |
64 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 7,552km | 50 | 37.9% | 1931 | 2.6% | 9.9% |
65 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 7,559km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 7,572km | 15 | 11.4% | 119 | 12.6% | 12.0% |
67 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 7,575km | 74 | 56.1% | 2966 | 2.5% | 11.8% |
68 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 7,575km | 42 | 31.8% | 1991 | 2.1% | 8.2% |
69 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 7,580km | 44 | 33.3% | 2733 | 1.6% | 7.3% |
70 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 7,591km | 30 | 22.7% | 8875 | 0.3% | 2.8% |
71 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 7,606km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 7,608km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 7,609km | 67 | 50.8% | 8347 | 0.8% | 6.4% |
74 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 7,616km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 7,621km | 58 | 43.9% | 12845 | 0.5% | 4.5% |
76 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 7,628km | 5 | 3.8% | 19283 | 0.0% | 0.3% |
77 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 7,629km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 7,643km | 27 | 20.5% | 125 | 21.6% | 21.0% |
79 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 7,662km | 55 | 41.7% | 1578 | 3.5% | 12.1% |
80 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 7,666km | 26 | 19.7% | 4026 | 0.6% | 3.6% |
81 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 7,667km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 7,670km | 49 | 37.1% | 946 | 5.2% | 13.9% |
83 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 7,677km | 67 | 50.8% | 1780 | 3.8% | 13.8% |
84 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 7,693km | 3 | 2.3% | 8212 | 0.0% | 0.3% |
85 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 7,693km | 39 | 29.5% | 336 | 11.6% | 18.5% |
86 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 7,694km | 39 | 29.5% | 370 | 10.5% | 17.6% |
87 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 7,694km | 1 | 0.8% | 8795 | 0.0% | 0.1% |
88 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 7,695km | 51 | 38.6% | 13620 | 0.4% | 3.8% |
89 | 19.5 | ? | ? | 7,699km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 7,708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 7,712km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 7,723km | 4 | 3.0% | 962 | 0.4% | 1.1% |
93 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 7,728km | 62 | 47.0% | 674 | 9.2% | 20.8% |
94 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 7,732km | 55 | 41.7% | 714 | 7.7% | 17.9% |
95 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 7,742km | 1 | 0.8% | 2 | 50.0% | 6.2% |
96 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 7,743km | 4 | 3.0% | 41 | 9.8% | 5.4% |
97 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 7,757km | 50 | 37.9% | 561 | 8.9% | 18.4% |
98 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 7,763km | 50 | 37.9% | 532 | 9.4% | 18.9% |
99 | 19.3 | United States / New York | Albany | 7,769km | 20 | 15.2% | 65 | 30.8% | 21.6% |
100 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 7,771km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 7,778km | 34 | 25.8% | 5044 | 0.7% | 4.2% |
102 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 7,781km | 11 | 8.3% | 1070 | 1.0% | 2.9% |
103 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 7,784km | 25 | 18.9% | 292 | 8.6% | 12.7% |
104 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 7,787km | 10 | 7.6% | 976 | 1.0% | 2.8% |
105 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 7,807km | 52 | 39.4% | 454 | 11.5% | 21.2% |
106 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 7,807km | 45 | 34.1% | 389 | 11.6% | 19.9% |
107 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 7,807km | 44 | 33.3% | 391 | 11.3% | 19.4% |
108 | 19.5 | ? | ? | 7,817km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 7,818km | 17 | 12.9% | 9581 | 0.2% | 1.5% |
110 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 7,824km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 7,826km | 15 | 11.4% | 18382 | 0.1% | 1.0% |
112 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 7,834km | 56 | 42.4% | 356 | 15.7% | 25.8% |
113 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 7,855km | 29 | 22.0% | 236 | 12.3% | 16.4% |
114 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 7,863km | 75 | 56.8% | 1758 | 4.3% | 15.6% |
115 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 7,875km | 2 | 1.5% | 10602 | 0.0% | 0.2% |
116 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 7,885km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.3 | Canada | Cocagne | 7,894km | 13 | 9.8% | 259 | 5.0% | 7.0% |
118 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 7,896km | 56 | 42.4% | 943 | 5.9% | 15.9% |
119 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 7,897km | 0 | 0.0% | 6912 | 0.0% | < -999% |
120 | 10.4 | Canada | Lincoln | 7,901km | 32 | 24.2% | 1709 | 1.9% | 6.7% |
121 | 19.3 | Portugal | Sao Teotonio | 7,910km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 7,934km | 58 | 43.9% | 18156 | 0.3% | 3.7% |
123 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 7,939km | 49 | 37.1% | 8429 | 0.6% | 4.6% |
124 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 7,941km | 43 | 32.6% | 940 | 4.6% | 12.2% |
125 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 7,941km | 47 | 35.6% | 817 | 5.8% | 14.3% |
126 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 7,941km | 47 | 35.6% | 1277 | 3.7% | 11.4% |
127 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 7,943km | 31 | 23.5% | 17173 | 0.2% | 2.1% |
128 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 7,945km | 29 | 22.0% | 245 | 11.8% | 16.1% |
129 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 7,945km | 48 | 36.4% | 356 | 13.5% | 22.1% |
130 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 7,945km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 19.3 | Portugal | Sines | 7,945km | 3 | 2.3% | 7462 | 0.0% | 0.3% |
132 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 7,950km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 7,951km | 6 | 4.5% | 13421 | 0.0% | 0.5% |
134 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 7,952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
135 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 7,954km | 10 | 7.6% | 6809 | 0.1% | 1.1% |
136 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 7,964km | 3 | 2.3% | 321 | 0.9% | 1.5% |
137 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 8,005km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 8,021km | 76 | 57.6% | 6866 | 1.1% | 8.0% |
139 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 8,027km | 34 | 25.8% | 742 | 4.6% | 10.9% |
140 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 8,035km | 7 | 5.3% | 12139 | 0.1% | 0.6% |
141 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 8,036km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 8,039km | 45 | 34.1% | 42081 | 0.1% | 1.9% |
143 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 8,053km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 8,053km | 89 | 67.4% | 6464 | 1.4% | 9.6% |
145 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 8,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.5 | Canada | Laval | 8,061km | 34 | 25.8% | 299 | 11.4% | 17.1% |
147 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 8,075km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 8,077km | 40 | 30.3% | 1507 | 2.7% | 9.0% |
149 | 10.4 | Canada | Toronto | 8,082km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 8,088km | 1 | 0.8% | 28388 | 0.0% | 0.1% |
151 | 19.5 | Canada | Nepean | 8,096km | 84 | 63.6% | 6739 | 1.2% | 8.9% |
152 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 8,101km | 25 | 18.9% | 82 | 30.5% | 24.0% |
153 | 19.3 | Canada | Ottawa | 8,104km | 18 | 13.6% | 28 | 64.3% | 29.6% |
154 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 8,107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.3 | Canada | Vanier | 8,107km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 8,109km | 77 | 58.3% | 741 | 10.4% | 24.6% |
157 | 19.1 | Canada | Carp | 8,109km | 53 | 40.2% | 234 | 22.6% | 30.2% |
158 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 8,117km | 89 | 67.4% | 1094 | 8.1% | 23.4% |
159 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 8,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.3 | Canada | York Region | 8,133km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 8,136km | 25 | 18.9% | 5853 | 0.4% | 2.8% |
162 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 8,137km | 11 | 8.3% | 22 | 50.0% | 20.4% |
163 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 8,149km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 8,152km | 53 | 40.2% | 325 | 16.3% | 25.6% |
165 | 19.3 | Portugal | Aveiro | 8,182km | 0 | 0.0% | 672 | 0.0% | -509.1% |
166 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 8,201km | 54 | 40.9% | 193 | 28.0% | 33.8% |
167 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 8,212km | 83 | 62.9% | 3804 | 2.2% | 11.7% |
168 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 8,227km | 86 | 65.2% | 5749 | 1.5% | 9.9% |
169 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 8,227km | 83 | 62.9% | 4024 | 2.1% | 11.4% |
170 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 8,244km | 52 | 39.4% | 419 | 12.4% | 22.1% |
171 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 8,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 8,256km | 46 | 34.8% | 2495 | 1.8% | 8.0% |
173 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 8,270km | 78 | 59.1% | 1367 | 5.7% | 18.4% |
174 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 8,280km | 0 | 0.0% | 20699 | 0.0% | < -999% |
175 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 8,281km | 36 | 27.3% | 8479 | 0.4% | 3.4% |
176 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 8,286km | 25 | 18.9% | 47 | 53.2% | 31.7% |
177 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 8,310km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 8,312km | 30 | 22.7% | 63755 | 0.0% | 1.0% |
179 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 8,314km | 28 | 21.2% | 5723 | 0.5% | 3.2% |
180 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 8,315km | 45 | 34.1% | 4965 | 0.9% | 5.6% |
181 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 8,316km | 71 | 53.8% | 24763 | 0.3% | 3.9% |
182 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 8,331km | 0 | 0.0% | 11635 | 0.0% | < -999% |
183 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 8,342km | 0 | 0.0% | 711 | 0.0% | -538.6% |
184 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 8,418km | 1 | 0.8% | 11 | 9.1% | 2.6% |
185 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 8,420km | 5 | 3.8% | 15786 | 0.0% | 0.3% |
186 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 8,420km | 24 | 18.2% | 13030 | 0.2% | 1.8% |
187 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 8,440km | 72 | 54.5% | 985 | 7.3% | 20.0% |
188 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 8,459km | 38 | 28.8% | 19151 | 0.2% | 2.4% |
189 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 8,468km | 7 | 5.3% | 106 | 6.6% | 5.9% |
190 | 19.3 | Španělsko | Aerodromo de Rozas (Lugo) | 8,469km | 23 | 17.4% | 1279 | 1.8% | 5.6% |
191 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 8,469km | 10 | 7.6% | 78465 | 0.0% | 0.3% |
192 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 8,475km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 8,502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 8,532km | 31 | 23.5% | 8347 | 0.4% | 3.0% |
195 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 8,538km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -15.2% |
196 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 8,547km | 14 | 10.6% | 16167 | 0.1% | 1.0% |
197 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 8,568km | 53 | 40.2% | 226 | 23.5% | 30.7% |
198 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 8,580km | 3 | 2.3% | 51 | 5.9% | 3.7% |
199 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 8,586km | 37 | 28.0% | 11760 | 0.3% | 3.0% |
200 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 8,601km | 75 | 56.8% | 577 | 13.0% | 27.2% |
201 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 8,613km | 97 | 73.5% | 3771 | 2.6% | 13.7% |
202 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 8,632km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 8,672km | 103 | 78.0% | 2546 | 4.0% | 17.8% |
204 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 8,677km | 1 | 0.8% | 6202 | 0.0% | 0.1% |
205 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 8,708km | 27 | 20.5% | 212 | 12.7% | 16.1% |
206 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 8,708km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 8,724km | 1 | 0.8% | 5 | 20.0% | 3.9% |
208 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 8,724km | 39 | 29.5% | 597 | 6.5% | 13.9% |
209 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 8,750km | 38 | 28.8% | 572 | 6.6% | 13.8% |
210 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 8,756km | 38 | 28.8% | 20742 | 0.2% | 2.3% |
211 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 8,829km | 29 | 22.0% | 412 | 7.0% | 12.4% |
212 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 8,839km | 0 | 0.0% | 3805 | 0.0% | < -999% |
213 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 8,853km | 15 | 11.4% | 7984 | 0.2% | 1.5% |
214 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 8,877km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 8,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 8,938km | 51 | 38.6% | 3152 | 1.6% | 7.9% |
217 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 8,945km | 75 | 56.8% | 861 | 8.7% | 22.2% |
218 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 9,023km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 9,032km | 14 | 10.6% | 3528 | 0.4% | 2.1% |
220 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 9,048km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 9,055km | 5 | 3.8% | 51 | 9.8% | 6.1% |
222 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 9,059km | 2 | 1.5% | 25 | 8.0% | 3.5% |
223 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 9,060km | 0 | 0.0% | 2489 | 0.0% | < -999% |
224 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 9,069km | 8 | 6.1% | 508 | 1.6% | 3.1% |
225 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 9,070km | 7 | 5.3% | 141 | 5.0% | 5.1% |
226 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 9,100km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 9,119km | 0 | 0.0% | 20 | 0.0% | -15.2% |
228 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 9,129km | 3 | 2.3% | 82 | 3.7% | 2.9% |
229 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 9,135km | 1 | 0.8% | 3 | 33.3% | 5.0% |
230 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 9,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 9,138km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 9,145km | 23 | 17.4% | 750 | 3.1% | 7.3% |
233 | 19.3 | Spojené Království | Penzance | 9,167km | 0 | 0.0% | 18 | 0.0% | -13.6% |
234 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 9,168km | 42 | 31.8% | 787 | 5.3% | 13.0% |
235 | 19.3 | Irsko | Castlemaine, Killarney | 9,172km | 5 | 3.8% | 30069 | 0.0% | 0.3% |
236 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 9,177km | 15 | 11.4% | 27236 | 0.1% | 0.8% |
237 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 9,200km | 2 | 1.5% | 12222 | 0.0% | 0.2% |
238 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 9,240km | 7 | 5.3% | 147 | 4.8% | 5.0% |
239 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 9,291km | 5 | 3.8% | 307 | 1.6% | 2.5% |
240 | 19.4 | Irsko | Galway | 9,298km | 11 | 8.3% | 6704 | 0.2% | 1.2% |
241 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 9,315km | 3 | 2.3% | 127 | 2.4% | 2.3% |
242 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 9,316km | 24 | 18.2% | 1200 | 2.0% | 6.0% |
243 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 9,323km | 11 | 8.3% | 35573 | 0.0% | 0.5% |
