Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 0km | 9 | 4.4% | 86 | 10.5% | 6.8% |
2 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 25km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.5% |
3 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 58km | 0 | 0.0% | 40 | 0.0% | -19.5% |
4 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 160km | 14 | 6.8% | 3017 | 0.5% | 1.8% |
5 | 19.3 | Canada | Vancouver | 188km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 251km | 56 | 27.3% | 2545 | 2.2% | 7.8% |
8 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 260km | 9 | 4.4% | 125 | 7.2% | 5.6% |
9 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 320km | 16 | 7.8% | 1422 | 1.1% | 3.0% |
10 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 393km | 9 | 4.4% | 9594 | 0.1% | 0.6% |
12 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 423km | 58 | 28.3% | 4755 | 1.2% | 5.9% |
13 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 430km | 30 | 14.6% | 329 | 9.1% | 11.6% |
14 | 19.3 | Canada | Clearwater | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 497km | 4 | 2.0% | 26549 | 0.0% | 0.2% |
16 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 579km | 58 | 28.3% | 2412 | 2.4% | 8.2% |
17 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 605km | 0 | 0.0% | 19044 | 0.0% | < -999% |
18 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 611km | 17 | 8.3% | 11607 | 0.1% | 1.1% |
19 | 19.3 | Canada | BANFF | 628km | 16 | 7.8% | 51 | 31.4% | 15.6% |
20 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 704km | 112 | 54.6% | 2895 | 3.9% | 14.5% |
21 | 10.4 | Canada | Calgary | 706km | 0 | 0.0% | 41 | 0.0% | -20.0% |
22 | 19.5 | Canada | Calgary | 714km | 1 | 0.5% | 13777 | 0.0% | 0.1% |
23 | 19.3 | - | ? | 765km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 769km | 0 | 0.0% | 355 | 0.0% | -173.2% |
25 | 10.4 | Canada | Rocky Mountain House, AB | 770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 789km | 29 | 14.1% | 2810 | 1.0% | 3.8% |
27 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 800km | 100 | 48.8% | 5554 | 1.8% | 9.4% |
28 | 19.3 | Canada | Gem AB | 825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 19.5 | United States / Montana | ? | 832km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 833km | 8 | 3.9% | 74 | 10.8% | 6.5% |
31 | 19.3 | Canada | Alix AB | 841km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 879km | 8 | 3.9% | 30 | 26.7% | 10.2% |
33 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 944km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 983km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 1,008km | 0 | 0.0% | 8055 | 0.0% | < -999% |
36 | 19.5 | United States / California | Oakland | 1,092km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 1,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 19.5 | United States / California | Dublin | 1,107km | 10 | 4.9% | 2289 | 0.4% | 1.5% |
39 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 1,140km | 0 | 0.0% | 3677 | 0.0% | < -999% |
40 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 1,156km | 0 | 0.0% | 192 | 0.0% | -93.7% |
41 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 1,262km | 1 | 0.5% | 2001 | 0.0% | 0.2% |
42 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,326km | 61 | 29.8% | 573 | 10.6% | 17.8% |
43 | 19.3 | United States / Nevada | Las Vegas | 1,376km | 20 | 9.8% | 93 | 21.5% | 14.5% |
44 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 1,386km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 1,410km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 1,471km | 61 | 29.8% | 11494 | 0.5% | 4.0% |
47 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 1,473km | 94 | 45.9% | 43972 | 0.2% | 3.1% |
48 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 1,529km | 0 | 0.0% | 1166 | 0.0% | -568.8% |
49 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 1,541km | 22 | 10.7% | 298 | 7.4% | 8.9% |
50 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 1,580km | 0 | 0.0% | 5594 | 0.0% | < -999% |
51 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 1,603km | 72 | 35.1% | 866 | 8.3% | 17.1% |
52 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,627km | 96 | 46.8% | 41803 | 0.2% | 3.3% |
53 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 1,633km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 1,636km | 0 | 0.0% | 586 | 0.0% | -285.9% |
55 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 1,641km | 12 | 5.9% | 3325 | 0.4% | 1.5% |
56 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 1,652km | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | -4.9% |
57 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 1,655km | 25 | 12.2% | 233 | 10.7% | 11.4% |
58 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 1,662km | 43 | 21.0% | 5151 | 0.8% | 4.2% |
59 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 1,671km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 10.4 | United States / Arizona | Prescott (Red) | 1,674km | 0 | 0.0% | 508 | 0.0% | -247.8% |
61 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 1,676km | 58 | 28.3% | 520 | 11.2% | 17.8% |
62 | 10.4 | United States / California | Santee | 1,709km | 5 | 2.4% | 15 | 33.3% | 9.0% |
63 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 1,716km | 12 | 5.9% | 663 | 1.8% | 3.3% |
64 | Canada | Yellowknife, NT | 1,717km | 4 | 2.0% | 37 | 10.8% | 4.6% | |
65 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 1,729km | 72 | 35.1% | 4221 | 1.7% | 7.7% |
66 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 1,797km | 6 | 2.9% | 17136 | 0.0% | 0.3% |
67 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 1,826km | 102 | 49.8% | 20061 | 0.5% | 5.0% |
68 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 1,871km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 1,949km | 0 | 0.0% | 5333 | 0.0% | < -999% |
70 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 1,949km | 36 | 17.6% | 325 | 11.1% | 13.9% |
71 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson Foothills | 1,960km | 16 | 7.8% | 157 | 10.2% | 8.9% |
72 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 1,961km | 0 | 0.0% | 1857 | 0.0% | -905.9% |
73 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 1,990km | 37 | 18.0% | 2357 | 1.6% | 5.3% |
74 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 1,998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,030km | 24 | 11.7% | 385 | 6.2% | 8.5% |
76 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 2,178km | 8 | 3.9% | 9312 | 0.1% | 0.6% |
77 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 2,193km | 52 | 25.4% | 47740 | 0.1% | 1.7% |
78 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2,228km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2,247km | 8 | 3.9% | 5540 | 0.1% | 0.8% |
80 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 2,279km | 80 | 39.0% | 7796 | 1.0% | 6.3% |
81 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 2,296km | 28 | 13.7% | 6282 | 0.4% | 2.5% |
82 | 19.5 | United States / Alaska | Anchorage | 2,302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 2,326km | 15 | 7.3% | 165 | 9.1% | 8.2% |
84 | 19.3 | United States / Minnesota | Rochester | 2,340km | 68 | 33.2% | 8449 | 0.8% | 5.2% |
85 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 2,354km | 6 | 2.9% | 50 | 12.0% | 5.9% |
86 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 2,354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 2,379km | 73 | 35.6% | 462 | 15.8% | 23.7% |
88 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 2,386km | 29 | 14.1% | 24889 | 0.1% | 1.3% |
89 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2,419km | 4 | 2.0% | 126 | 3.2% | 2.5% |
90 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 2,439km | 97 | 47.3% | 3271 | 3.0% | 11.8% |
91 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 2,448km | 62 | 30.2% | 19991 | 0.3% | 3.1% |
92 | 19.5 | United States / Alaska | Fairbanks | 2,448km | 0 | 0.0% | 3431 | 0.0% | < -999% |
93 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 2,513km | 68 | 33.2% | 1512 | 4.5% | 12.2% |
94 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 2,518km | 8 | 3.9% | 264 | 3.0% | 3.4% |
95 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 2,526km | 65 | 31.7% | 292 | 22.3% | 26.6% |
96 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 2,542km | 54 | 26.3% | 1810 | 3.0% | 8.9% |
97 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 2,592km | 101 | 49.3% | 3435 | 2.9% | 12.0% |
98 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 2,592km | 102 | 49.8% | 3693 | 2.8% | 11.7% |
99 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 2,599km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 2,611km | 2 | 1.0% | 1001 | 0.2% | 0.4% |
101 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 2,612km | 114 | 55.6% | 1007 | 11.3% | 25.1% |
102 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 2,626km | 2 | 1.0% | 89 | 2.2% | 1.5% |
103 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 2,635km | 21 | 10.2% | 457 | 4.6% | 6.9% |
104 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 2,663km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 2,694km | 68 | 33.2% | 2719 | 2.5% | 9.1% |
106 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 2,697km | 15 | 7.3% | 97 | 15.5% | 10.6% |
107 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 2,737km | 69 | 33.7% | 713 | 9.7% | 18.0% |
108 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 2,746km | 0 | 0.0% | 6410 | 0.0% | < -999% |
109 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 2,757km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 2,761km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 2,762km | 4 | 2.0% | 711 | 0.6% | 1.0% |
112 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 2,790km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 2,826km | 60 | 29.3% | 4841 | 1.2% | 6.0% |
114 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 2,837km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 2,838km | 64 | 31.2% | 375 | 17.1% | 23.1% |
116 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 2,839km | 28 | 13.7% | 5831 | 0.5% | 2.6% |
117 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 2,846km | 83 | 40.5% | 1253 | 6.6% | 16.4% |
118 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 2,846km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 2,846km | 70 | 34.1% | 1107 | 6.3% | 14.7% |
120 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 2,851km | 88 | 42.9% | 3994 | 2.2% | 9.7% |
121 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 2,851km | 96 | 46.8% | 3728 | 2.6% | 11.0% |
122 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 2,851km | 100 | 48.8% | 7621 | 1.3% | 8.0% |
123 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 2,851km | 122 | 59.5% | 4050 | 3.0% | 13.4% |
124 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 2,895km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 2,900km | 35 | 17.1% | 7737 | 0.5% | 2.8% |
126 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2,931km | 4 | 2.0% | 6761 | 0.1% | 0.3% |
127 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2,931km | 3 | 1.5% | 15438 | 0.0% | 0.2% |
128 | 19.3 | United States / Texas | Weimar | 2,963km | 77 | 37.6% | 17712 | 0.4% | 4.0% |
129 | 19.3 | United States / Texas | New Ulm | 2,966km | 31 | 15.1% | 11095 | 0.3% | 2.1% |
130 | 19.4 | United States / Texas | Imperial Oaks. | 3,013km | 92 | 44.9% | 3500 | 2.6% | 10.9% |
131 | 10.3 | United States / Texas | Houston (Royal Oaks) | 3,036km | 34 | 16.6% | 357 | 9.5% | 12.6% |
132 | 10.4 | United States / Texas | Houston | 3,037km | 11 | 5.4% | 66 | 16.7% | 9.5% |
133 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 3,053km | 95 | 46.3% | 2115 | 4.5% | 14.4% |
134 | 19.3 | United States / Texas | Houston/Terlingua | 3,083km | 63 | 30.7% | 15546 | 0.4% | 3.5% |
135 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 3,105km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 3,105km | 134 | 65.4% | 2535 | 5.3% | 18.6% |
137 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 3,105km | 6 | 2.9% | 125 | 4.8% | 3.7% |
138 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 3,105km | 22 | 10.7% | 300 | 7.3% | 8.9% |
139 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 3,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 3,129km | 3 | 1.5% | 8655 | 0.0% | 0.2% |
141 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 3,197km | 5 | 2.4% | 2105 | 0.2% | 0.8% |
142 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 3,197km | 46 | 22.4% | 2664 | 1.7% | 6.2% |
143 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 3,197km | 42 | 20.5% | 247 | 17.0% | 18.7% |
144 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 3,197km | 34 | 16.6% | 1087 | 3.1% | 7.2% |
145 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 3,207km | 3 | 1.5% | 31864 | 0.0% | 0.1% |
146 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 3,225km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 3,227km | 76 | 37.1% | 6203 | 1.2% | 6.7% |
148 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 3,244km | 44 | 21.5% | 496 | 8.9% | 13.8% |
149 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 3,266km | 71 | 34.6% | 6269 | 1.1% | 6.3% |
150 | 19.5 | United States / Louisiana | Zachary | 3,266km | 104 | 50.7% | 6014 | 1.7% | 9.4% |
151 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 3,281km | 0 | 0.0% | 684 | 0.0% | -333.7% |
152 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 3,294km | 14 | 6.8% | 64 | 21.9% | 12.2% |
153 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 3,298km | 41 | 20.0% | 124 | 33.1% | 25.7% |
154 | 19.3 | Canada | York Region | 3,302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 10.4 | Canada | Toronto | 3,324km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 3,343km | 8 | 3.9% | 287 | 2.8% | 3.3% |
157 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 3,350km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 3,351km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 3,367km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 3,369km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 3,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 3,438km | 29 | 14.1% | 26962 | 0.1% | 1.2% |
163 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 3,441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 3,468km | 71 | 34.6% | 412 | 17.2% | 24.4% |
165 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 3,471km | 16 | 7.8% | 53 | 30.2% | 15.3% |
166 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 3,484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 3,487km | 6 | 2.9% | 20 | 30.0% | 9.4% |
168 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 3,496km | 4 | 2.0% | 10518 | 0.0% | 0.3% |
169 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 3,499km | 124 | 60.5% | 4492 | 2.8% | 12.9% |
170 | 19.1 | Canada | Carp | 3,507km | 8 | 3.9% | 94 | 8.5% | 5.8% |
171 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 3,521km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -5.9% |
172 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 3,522km | 87 | 42.4% | 1360 | 6.4% | 16.5% |
173 | 19.3 | Canada | Ottawa | 3,525km | 4 | 2.0% | 7 | 57.1% | 10.6% |
174 | 19.3 | Canada | Vanier | 3,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 3,528km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 3,528km | 0 | 0.0% | 25 | 0.0% | -12.2% |
177 | 19.5 | Canada | Nepean | 3,529km | 18 | 8.8% | 7235 | 0.2% | 1.5% |
178 | 19.5 | Mexico | Irapuato | 3,542km | 0 | 0.0% | 1494 | 0.0% | -728.8% |
179 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 3,568km | 57 | 27.8% | 14271 | 0.4% | 3.3% |
180 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 3,578km | 8 | 3.9% | 171 | 4.7% | 4.3% |
181 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 3,581km | 36 | 17.6% | 1986 | 1.8% | 5.6% |
182 | 19.5 | ? | ? | 3,591km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 3,612km | 1 | 0.5% | 5283 | 0.0% | 0.1% |
184 | 19.3 | United States / Florida | Graceville, FL | 3,635km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 3,643km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -2.0% |
186 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 3,654km | 33 | 16.1% | 113 | 29.2% | 21.7% |
187 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 3,656km | 1 | 0.5% | 40714 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Canada | Laval | 3,657km | 4 | 2.0% | 280 | 1.4% | 1.7% |
189 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 3,663km | 7 | 3.4% | 1629 | 0.4% | 1.2% |
190 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 3,665km | 1 | 0.5% | 15452 | 0.0% | 0.1% |
191 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 3,683km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 3,688km | 5 | 2.4% | 64790 | 0.0% | 0.1% |
193 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 3,689km | 113 | 55.1% | 10126 | 1.1% | 7.8% |
194 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 3,694km | 119 | 58.0% | 874 | 13.6% | 28.1% |
195 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 3,701km | 12 | 5.9% | 5113 | 0.2% | 1.2% |
196 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 3,701km | 20 | 9.8% | 8569 | 0.2% | 1.5% |
197 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 3,703km | 130 | 63.4% | 529 | 24.6% | 39.5% |
198 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 3,717km | 40 | 19.5% | 1561 | 2.6% | 7.1% |
199 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 3,717km | 12 | 5.9% | 108 | 11.1% | 8.1% |
200 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 3,717km | 2 | 1.0% | 11465 | 0.0% | 0.1% |
201 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 3,725km | 52 | 25.4% | 5991 | 0.9% | 4.7% |
202 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 3,741km | 45 | 22.0% | 19030 | 0.2% | 2.3% |
203 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 3,744km | 24 | 11.7% | 14224 | 0.2% | 1.4% |
204 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 3,755km | 104 | 50.7% | 73404 | 0.1% | 2.7% |
205 | 19.3 | United States / North Carolina | Bear Creek | 3,760km | 149 | 72.7% | 11773 | 1.3% | 9.6% |
206 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 3,763km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 3,768km | 44 | 21.5% | 6994 | 0.6% | 3.7% |
208 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 3,770km | 57 | 27.8% | 157 | 36.3% | 31.8% |
209 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 3,775km | 31 | 15.1% | 15361 | 0.2% | 1.7% |
210 | 19.3 | United States / New York | Albany | 3,781km | 8 | 3.9% | 94 | 8.5% | 5.8% |
211 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 3,782km | 43 | 21.0% | 213 | 20.2% | 20.6% |
212 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 3,794km | 13 | 6.3% | 14118 | 0.1% | 0.8% |
213 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 3,797km | 0 | 0.0% | 5637 | 0.0% | < -999% |
214 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 3,798km | 0 | 0.0% | 6119 | 0.0% | < -999% |
215 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 3,805km | 42 | 20.5% | 11775 | 0.4% | 2.7% |
216 | 19.5 | United States / North Carolina | Fuquay Varina | 3,806km | 75 | 36.6% | 22395 | 0.3% | 3.5% |
217 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 3,813km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.5% |
218 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 3,815km | 88 | 42.9% | 8547 | 1.0% | 6.6% |
219 | 19.3 | Canada | Manic V QC | 3,825km | 8 | 3.9% | 201 | 4.0% | 3.9% |
220 | 19.4 | Mexico | Cuernavaca | 3,825km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 3,839km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 3,840km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 3,848km | 19 | 9.3% | 6438 | 0.3% | 1.7% |
224 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 3,864km | 14 | 6.8% | 28 | 50.0% | 18.5% |
225 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 3,876km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 3,890km | 14 | 6.8% | 6025 | 0.2% | 1.3% |
227 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 3,894km | 14 | 6.8% | 34 | 41.2% | 16.8% |
228 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 3,913km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3,918km | 17 | 8.3% | 1040 | 1.6% | 3.7% |
230 | 19.5 | United States / Virginia | Virginia Beach, VA | 3,924km | 30 | 14.6% | 121 | 24.8% | 19.0% |
231 | 19.5 | Francie | Langueux | 3,930km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 3,939km | 4 | 2.0% | 4490 | 0.1% | 0.4% |
233 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 3,946km | 0 | 0.0% | 4588 | 0.0% | < -999% |
234 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 3,948km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 10.4 | United States / North Carolina | Leland | 3,949km | 0 | 0.0% | 14 | 0.0% | -6.8% |
236 | 19.5 | ? | ? | 3,952km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 3,966km | 67 | 32.7% | 7562 | 0.9% | 5.4% |
238 | 10.4 | United States / Massachusetts | Carlisle | 3,971km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 3,980km | 8 | 3.9% | 6730 | 0.1% | 0.7% |
240 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 3,982km | 16 | 7.8% | 183 | 8.7% | 8.3% |
241 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 3,985km | 5 | 2.4% | 5509 | 0.1% | 0.5% |
242 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 3,989km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
