Doba: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Zde můžete vidět všechny aktivní stanice v detekční síti blesků. Kliknutím na odkazy v prvním řádku tabulky je lze různě seřazovat.
Poz. | PCB | Země | Město | Vzdálenost | Blesky/h | Signály/h | Účinnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Poměr | Počet | Poměr | ||||||
1 | Canada | Yellowknife, NT | 0km | 1 | 0.5% | 99 | 1.0% | 0.7% | |
2 | 19.5 | Canada | Devon, Alberta | 1,012km | 0 | 0.0% | 43 | 0.0% | -22.5% |
3 | 19.3 | Canada | Alix AB | 1,119km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 10.4 | Canada | Red Deer, Alberta | 1,134km | 35 | 18.3% | 10701 | 0.3% | 2.4% |
5 | 19.3 | Canada | Quesnel, BC | 1,156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.1 | Canada | Williams Lake, BC | 1,236km | 1 | 0.5% | 4587 | 0.0% | 0.1% |
7 | 19.3 | Canada | Clearwater | 1,247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 19.3 | Canada | BANFF | 1,252km | 0 | 0.0% | 248 | 0.0% | -129.8% |
9 | 19.5 | Canada | Calgary | 1,259km | 1 | 0.5% | 13802 | 0.0% | 0.1% |
10 | 10.4 | Canada | Calgary, Alberta | 1,261km | 62 | 32.5% | 10259 | 0.6% | 4.4% |
11 | 10.4 | Canada | Calgary | 1,280km | 0 | 0.0% | 127 | 0.0% | -66.5% |
12 | 19.3 | Canada | Gem AB | 1,285km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 19.3 | Canada | Barriere, BC | 1,292km | 11 | 5.8% | 2137 | 0.5% | 1.7% |
14 | 19.5 | Canada | Regina, Saskatchewan | 1,452km | 23 | 12.0% | 605 | 3.8% | 6.8% |
15 | 19.5 | Canada | Calvert Island, BC | 1,454km | 0 | 0.0% | 61 | 0.0% | -31.9% |
16 | 19.3 | Canada | Vancouver | 1,563km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.5 | United States / Washington | Rice | 1,571km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.4 | United States / Idaho | Athol Idaho USA | 1,619km | 0 | 0.0% | 177 | 0.0% | -92.7% |
19 | 10.4 | United States / Washington | Spokane | 1,654km | 1 | 0.5% | 18106 | 0.0% | 0.1% |
20 | 19.5 | United States / Alaska | Fairbanks | 1,657km | 0 | 0.0% | 166 | 0.0% | -86.9% |
21 | 19.5 | United States / Montana | ? | 1,668km | 0 | 0.0% | 5111 | 0.0% | < -999% |
22 | 19.3 | United States / Montana | Great Falls | 1,670km | 0 | 0.0% | 45 | 0.0% | -23.6% |
23 | 10.4 | United States / Washington | Port Townsend | 1,675km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 19.3 | United States / Washington | Wenatchee | 1,708km | 1 | 0.5% | 6656 | 0.0% | 0.1% |
25 | 10.4 | United States / Washington | Redmond | 1,708km | 0 | 0.0% | 4 | 0.0% | -2.1% |
26 | 19.4 | United States / Washington | Seattle | 1,717km | 0 | 0.0% | 171 | 0.0% | -89.5% |
27 | 10.4 | United States / Montana | Butte, Montana | 1,831km | 0 | 0.0% | 481 | 0.0% | -251.8% |
28 | 19.5 | United States / Alaska | Anchorage | 1,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 10.4 | United States / North Dakota | Bismarck | 1,927km | 32 | 16.8% | 45125 | 0.1% | 1.1% |
30 | 19.3 | United States / Oregon | Scappoose | 1,932km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 10.4 | United States / Oregon | Portland | 1,957km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 19.5 | United States / Oregon | Tigard, OR | 1,967km | 6 | 3.1% | 6266 | 0.1% | 0.5% |
33 | 10.3 | United States / Oregon | Oregon City | 1,969km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.5 | United States / Oregon | Sherwood | 1,976km | 0 | 0.0% | 131 | 0.0% | -68.6% |
35 | 19.1 | United States / Oregon | Lincoln City | 2,034km | 7 | 3.7% | 7225 | 0.1% | 0.6% |
36 | 19.5 | United States / Wyoming | Hulett | 2,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | United States / South Dakota | Spearfish | 2,111km | 0 | 0.0% | 23300 | 0.0% | < -999% |
38 | 10.4 | United States / South Dakota | Rapid City | 2,167km | 3 | 1.6% | 34951 | 0.0% | 0.1% |
39 | 19.5 | Canada | Thunder Bay | 2,191km | 36 | 18.8% | 3223 | 1.1% | 4.6% |
40 | 19.3 | United States / Minnesota | Lutsen | 2,192km | 96 | 50.3% | 993 | 9.7% | 22.0% |
41 | 19.5 | United States / Oregon | Grants Pass | 2,293km | 17 | 8.9% | 5438 | 0.3% | 1.7% |
42 | 19.3 | United States / Oregon | Klamath Falls | 2,303km | 3 | 1.6% | 2784 | 0.1% | 0.4% |
43 | 19.5 | United States / Minnesota | Cambridge | 2,309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | United States / Minnesota | Lino Lakes | 2,351km | 5 | 2.6% | 4182 | 0.1% | 0.6% |
45 | 19.3 | United States / Utah | Salt Lake City | 2,424km | 0 | 0.0% | 4725 | 0.0% | < -999% |
46 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 2,431km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 19.5 | United States / Wisconsin | Eagle River | 2,431km | 16 | 8.4% | 221 | 7.2% | 7.8% |
48 | 19.1 | United States / Wisconsin | Eau Claire | 2,450km | 24 | 12.6% | 429 | 5.6% | 8.4% |
49 | 10.3 | United States / Wisconsin | Eau Claire, WI USA | 2,450km | 0 | 0.0% | 2 | 0.0% | -1.0% |
50 | 19.3 | - | ? | 2,451km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 19.5 | United States / Minnesota | Owatonna | 2,452km | 18 | 9.4% | 13801 | 0.1% | 1.1% |
52 | 19.5 | United States / Wyoming | Archer | 2,453km | 0 | 0.0% | 13976 | 0.0% | < -999% |
53 | 19.3 | United States / Wisconsin | Town of Russell | 2,474km | 136 | 71.2% | 2240 | 6.1% | 20.8% |
54 | 19.5 | United States / California | Douglas City | 2,496km | 7 | 3.7% | 3138 | 0.2% | 0.9% |
55 | 10.4 | United States / Wisconsin | Athelstane | 2,524km | 138 | 72.3% | 3363 | 4.1% | 17.2% |
56 | 19.3 | Canada | Nemaska QC | 2,545km | 31 | 16.2% | 621 | 5.0% | 9.0% |
57 | 19.5 | United States / Nebraska | Boone County | 2,548km | 18 | 9.4% | 464 | 3.9% | 6.0% |
58 | 19.3 | United States / Utah | Spring City | 2,560km | 0 | 0.0% | 1155 | 0.0% | -604.7% |
59 | 19.3 | United States / Colorado | Boulder | 2,561km | 21 | 11.0% | 735 | 2.9% | 5.6% |
60 | 19.5 | United States / Nevada | Reno, Virginia Foothills | 2,588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
61 | 10.4 | United States / Wisconsin | Mauston | 2,599km | 44 | 23.0% | 209 | 21.1% | 22.0% |
62 | 19.5 | United States / Colorado | Denver | 2,604km | 0 | 0.0% | 9 | 0.0% | -4.7% |
63 | 19.5 | United States / Colorado | Lakewood | 2,606km | 1 | 0.5% | 70 | 1.4% | 0.9% |
64 | 19.3 | United States / Colorado | Evergreen | 2,610km | 0 | 0.0% | 71 | 0.0% | -37.2% |
65 | 19.5 | United States / Colorado | Conifer | 2,613km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | United States / Wisconsin | Appleton | 2,614km | 18 | 9.4% | 768 | 2.3% | 4.7% |
67 | 19.3 | United States / Colorado | SE Aurora | 2,617km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 10.3 | United States / Nevada | Minden - 808 | 2,627km | 1 | 0.5% | 961 | 0.1% | 0.2% |
69 | 19.4 | Canada | Hilton Beach ON | 2,628km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 19.3 | Canada | Matagami QC | 2,628km | 98 | 51.3% | 487 | 20.1% | 32.1% |
71 | 10.4 | United States / Colorado | Grand Junction | 2,629km | 22 | 11.5% | 970 | 2.3% | 5.1% |
72 | 10.4 | United States / Colorado | Paonia | 2,658km | 1 | 0.5% | 159 | 0.6% | 0.6% |
73 | 10.4 | United States / Iowa | Independence | 2,664km | 20 | 10.5% | 9969 | 0.2% | 1.4% |
74 | 19.5 | United States / Iowa | Ankeny | 2,678km | 5 | 2.6% | 17 | 29.4% | 8.8% |
75 | 10.3 | United States / Nebraska | Lincoln | 2,681km | 0 | 0.0% | 6316 | 0.0% | < -999% |
76 | 10.3 | United States / California | El Dorado Hills | 2,684km | 0 | 0.0% | 6502 | 0.0% | < -999% |
77 | 19.5 | United States / Wisconsin | Madison | 2,693km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 10.4 | United States / Colorado | Colorado Springs | 2,695km | 1 | 0.5% | 30 | 3.3% | 1.3% |
79 | 19.3 | United States / Wisconsin | Madison | 2,696km | 0 | 0.0% | 47012 | 0.0% | < -999% |
80 | 10.3 | United States / Michigan | Rogers City-RED | 2,708km | 15 | 7.9% | 15651 | 0.1% | 0.9% |
81 | 19.3 | United States / Michigan | Rogers City-BLUE | 2,708km | 7 | 3.7% | 18037 | 0.0% | 0.4% |
82 | 19.3 | Canada | Val-d'or QC | 2,758km | 102 | 53.4% | 1225 | 8.3% | 21.1% |
83 | 19.3 | Canada | Chibougamau QC | 2,772km | 20 | 10.5% | 85 | 23.5% | 15.7% |
84 | 19.3 | United States / Colorado | Westcliffe | 2,773km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 19.5 | United States / California | Oakland | 2,787km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 19.5 | United States / California | San Ramon | 2,796km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 19.5 | United States / California | Dublin | 2,797km | 0 | 0.0% | 3651 | 0.0% | < -999% |
88 | 10.4 | United States / Illinois | Mundelein | 2,827km | 0 | 0.0% | 9340 | 0.0% | < -999% |
89 | 19.3 | Canada | Callander, ON | 2,842km | 53 | 27.7% | 7270 | 0.7% | 4.5% |
90 | 10.3 | United States / California | Saratoga | 2,847km | 0 | 0.0% | 106 | 0.0% | -55.5% |
91 | 10.3 | United States / Illinois | Saint Charles | 2,850km | 113 | 59.2% | 31240 | 0.4% | 4.6% |
92 | 19.3 | United States / Illinois | Mount Prospect | 2,850km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 19.3 | United States / Michigan | Rockford (1737B) | 2,853km | 68 | 35.6% | 8244 | 0.8% | 5.4% |
94 | 19.3 | United States / Illinois | Chicago | 2,878km | 0 | 0.0% | 17299 | 0.0% | < -999% |
95 | 19.5 | United States / Kansas | Leavenworth | 2,885km | 33 | 17.3% | 20971 | 0.2% | 1.6% |
96 | 19.5 | United States / New Mexico | Farmington | 2,888km | 12 | 6.3% | 629 | 1.9% | 3.5% |
97 | 19.1 | United States / Illinois | Macomb | 2,907km | 0 | 0.0% | 6144 | 0.0% | < -999% |
98 | 19.3 | United States / Illinois | Peoria | 2,911km | 12 | 6.3% | 51 | 23.5% | 12.2% |
99 | 19.5 | Greenland | Kangerlussuaq | 2,926km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 19.5 | United States / Kansas | Olathe | 2,933km | 1 | 0.5% | 18 | 5.6% | 1.7% |
101 | 19.3 | Canada | Fermont QC | 2,933km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 19.5 | United States / Indiana | Valparaiso | 2,946km | 75 | 39.3% | 5921 | 1.3% | 7.1% |
103 | 10.4 | United States / Michigan | Port Huron | 2,991km | 59 | 30.9% | 7267 | 0.8% | 5.0% |
104 | 19.3 | Canada | Roberval QC | 2,994km | 26 | 13.6% | 88735 | 0.0% | 0.6% |
105 | 19.3 | Canada | Maniwaki QC | 2,998km | 43 | 22.5% | 179 | 24.0% | 23.3% |
106 | 19.3 | United States / Missouri | Louisiana | 2,998km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.3 | Canada | York Region | 3,010km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 10.4 | United States / Michigan | Taylor | 3,028km | 12 | 6.3% | 88 | 13.6% | 9.3% |
109 | 10.4 | Canada | Bobcaygeon | 3,028km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | United States / Illinois | Urbana | 3,032km | 42 | 22.0% | 335 | 12.5% | 16.6% |
111 | 10.4 | Canada | Komoka, Ontario | 3,040km | 0 | 0.0% | 26182 | 0.0% | < -999% |
112 | 10.4 | United States / Arizona | Flagstaff | 3,046km | 0 | 0.0% | 289 | 0.0% | -151.3% |
113 | 10.4 | United States / California | San Luis Obispo | 3,054km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 10.4 | Canada | Toronto | 3,058km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.5 | Canada | Whitby, Ontario | 3,068km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.3 | United States / New Mexico | Corrales | 3,072km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 19.1 | Canada | Carp | 3,078km | 61 | 31.9% | 219 | 27.9% | 29.8% |
118 | 10.4 | United States / Ohio | Waterville | 3,079km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.5 | United States / Ohio | Waterville | 3,079km | 145 | 75.9% | 6627 | 2.2% | 12.9% |
120 | 19.3 | Canada | Vanier | 3,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 19.5 | Canada | Ottawa, Canada | 3,086km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Canada | Ottawa | 3,087km | 14 | 7.3% | 51 | 27.5% | 14.2% |
123 | 19.3 | United States / Missouri | Florissant | 3,091km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 19.3 | United States / Arizona | Prescott | 3,092km | 5 | 2.6% | 10604 | 0.0% | 0.4% |
125 | 19.5 | Canada | Nepean | 3,094km | 150 | 78.5% | 1755 | 8.5% | 25.9% |
126 | 19.5 | United States / Missouri | St Louis | 3,108km | 5 | 2.6% | 50 | 10.0% | 5.1% |
127 | 10.4 | Canada | Beamsville, Ontario | 3,109km | 24 | 12.6% | 303 | 7.9% | 10.0% |
128 | 10.3 | United States / Indiana | indianapolis | 3,122km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 19.5 | United States / Ohio | Bluffton | 3,130km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | United States / Missouri | Lawrence-Dade2 | 3,131km | 146 | 76.4% | 3806 | 3.8% | 17.1% |
131 | 19.3 | United States / Missouri | Lawrence-Dade | 3,131km | 142 | 74.3% | 5347 | 2.7% | 14.1% |
132 | 19.3 | Canada | Baie-Comeau QC | 3,153km | 117 | 61.3% | 1905 | 6.1% | 19.4% |
133 | 19.5 | United States / Texas | Amarillo | 3,153km | 27 | 14.1% | 10104 | 0.3% | 1.9% |
134 | 19.5 | Canada | Laval | 3,163km | 28 | 14.7% | 81 | 34.6% | 22.5% |
135 | 19.3 | Canada | Sept-Iles QC | 3,168km | 0 | 0.0% | 500 | 0.0% | -261.8% |
136 | 19.3 | Canada | Ste-Catherine-de-la-J.-Cartier,Quebec | 3,171km | 145 | 75.9% | 844 | 17.2% | 36.1% |
137 | 10.4 | Canada | Laval, Quebec :-) | 3,171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
138 | 19.3 | Canada | Quebec QC | 3,182km | 144 | 75.4% | 892 | 16.1% | 34.9% |
139 | 19.5 | Canada | Saint-Hubert | 3,191km | 84 | 44.0% | 54056 | 0.2% | 2.6% |
140 | 19.3 | United States / New York | Ontario | 3,198km | 18 | 9.4% | 5630 | 0.3% | 1.7% |
141 | 10.4 | United States / New York | Rochester | 3,198km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Canada | Saint-Jean sur le richelieu | 3,204km | 17 | 8.9% | 13931 | 0.1% | 1.0% |
143 | 19.5 | United States / Oklahoma | Broken Arrow | 3,206km | 38 | 19.9% | 420 | 9.0% | 13.4% |
144 | 10.4 | Canada | Saint-Hyacinthe, Quebec | 3,207km | 137 | 71.7% | 7913 | 1.7% | 11.1% |
145 | 10.4 | United States / Arizona | Mesa, AZ | 3,235km | 10 | 5.2% | 23718 | 0.0% | 0.5% |
146 | 10.4 | United States / New York | Naples-1 | 3,251km | 107 | 56.0% | 1340 | 8.0% | 21.2% |
147 | 19.3 | United States / Ohio | Galloway (Blue) | 3,251km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 19.5 | United States / New York | Wilmington, NY | 3,265km | 16 | 8.4% | 8382 | 0.2% | 1.3% |
149 | 19.5 | United States / Vermont | Milton | 3,277km | 82 | 42.9% | 14916 | 0.5% | 4.9% |
150 | 19.5 | United States / Arizona | Florence | 3,278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 10.4 | United States / Vermont | Colchester | 3,284km | 117 | 61.3% | 26687 | 0.4% | 5.2% |
152 | 19.3 | United States / New York | Manlius | 3,289km | 3 | 1.6% | 9520 | 0.0% | 0.2% |
153 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,296km | 0 | 0.0% | 32 | 0.0% | -16.8% |
154 | 10.4 | United States / California | Santee | 3,296km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | United States / New York | Trumansburg | 3,297km | 30 | 15.7% | 217 | 13.8% | 14.7% |
156 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Butler | 3,304km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | United States / New York | Utica, NY | 3,308km | 132 | 69.1% | 1661 | 7.9% | 23.4% |
158 | 19.5 | United States / Arizona | Yuma | 3,314km | 5 | 2.6% | 32586 | 0.0% | 0.2% |
159 | 10.4 | United States / Vermont | Worcester | 3,329km | 0 | 0.0% | 6376 | 0.0% | < -999% |
160 | 19.5 | ? | ? | 3,331km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | United States / Texas | Lubbock | 3,334km | 1 | 0.5% | 94 | 1.1% | 0.7% |
162 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh | 3,340km | 4 | 2.1% | 878 | 0.5% | 1.0% |
163 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Pittsburgh (Blue) | 3,343km | 18 | 9.4% | 270 | 6.7% | 7.9% |
164 | 10.4 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,347km | 2 | 1.0% | 77 | 2.6% | 1.6% |
165 | 19.5 | United States / Arizona | Oro Valley | 3,348km | 1 | 0.5% | 390 | 0.3% | 0.4% |
166 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort RxL | 3,353km | 53 | 27.7% | 370 | 14.3% | 19.9% |
167 | 19.1 | United States / Kentucky | Frankfort BxL | 3,353km | 81 | 42.4% | 432 | 18.8% | 28.2% |
168 | 10.3 | United States / Kentucky | Frankfort Rv1 | 3,353km | 50 | 26.2% | 414 | 12.1% | 17.8% |
169 | 10.4 | United States / Arizona | Tucson | 3,357km | 0 | 0.0% | 19 | 0.0% | -9.9% |
170 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson | 3,360km | 0 | 0.0% | 3752 | 0.0% | < -999% |
171 | 19.4 | United States / New York | Binghamton | 3,376km | 14 | 7.3% | 1363 | 1.0% | 2.7% |
172 | 19.3 | United States / Arizona | Tucson / Rita Ranch | 3,384km | 3 | 1.6% | 6714 | 0.0% | 0.3% |
173 | 19.5 | United States / Arizona | Tucson | 3,390km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 19.3 | Canada | Natashquan QC | 3,399km | 54 | 28.3% | 4184 | 1.3% | 6.0% |
175 | 19.3 | United States / New York | Albany | 3,416km | 10 | 5.2% | 65 | 15.4% | 9.0% |
176 | 19.5 | United States / West Virginia | Morgantown | 3,419km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.3 | United States / New York | Southwest Hoosick | 3,422km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Milroy | 3,423km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
179 | 19.3 | United States / New Hampshire | Wilmot | 3,447km | 61 | 31.9% | 4954 | 1.2% | 6.3% |
180 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-2 | 3,452km | 43 | 22.5% | 404 | 10.6% | 15.5% |
181 | 10.4 | United States / Arkansas | Hot Springs-1 | 3,452km | 37 | 19.4% | 274 | 13.5% | 16.2% |
182 | 19.5 | United States / Arkansas | Hot Springs-3 | 3,452km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 19.3 | United States / Maine | Hermon | 3,474km | 118 | 61.8% | 388 | 30.4% | 43.3% |
184 | 10.4 | Canada | Lincoln | 3,488km | 27 | 14.1% | 1410 | 1.9% | 5.2% |
185 | 19.3 | United States / Pennsylvania | Milford | 3,490km | 81 | 42.4% | 983 | 8.2% | 18.7% |
186 | 19.3 | United States / Texas | Plano | 3,497km | 32 | 16.8% | 1477 | 2.2% | 6.0% |
187 | 19.3 | United States / New Hampshire | Manchester | 3,503km | 18 | 9.4% | 941 | 1.9% | 4.2% |
188 | 19.5 | United States / West Virginia | Old Fields | 3,506km | 100 | 52.4% | 27212 | 0.4% | 4.4% |
189 | 19.5 | United States / New York | Montgomery, NY | 3,507km | 93 | 48.7% | 2003 | 4.6% | 15.0% |
190 | 19.5 | United States / Massachusetts | ? | 3,507km | 92 | 48.2% | 497 | 18.5% | 29.9% |
191 | 19.3 | United States / West Virginia | Martinsburg | 3,524km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.5% |
192 | 19.5 | ? | ? | 3,524km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | United States / Tennessee | Spring Hill | 3,525km | 3 | 1.6% | 9674 | 0.0% | 0.2% |
194 | 19.3 | United States / Massachusetts | Pepperell | 3,526km | 9 | 4.7% | 9053 | 0.1% | 0.7% |
195 | 19.5 | United States / Maine | St. George | 3,529km | 123 | 64.4% | 754 | 16.3% | 32.4% |
196 | 10.4 | United States / New Jersey | Sparta | 3,532km | 15 | 7.9% | 23512 | 0.1% | 0.7% |
197 | 10.4 | United States / Connecticut | Sherman | 3,536km | 29 | 15.2% | 171 | 17.0% | 16.0% |
198 | 19.3 | United States / New Hampshire | Newton | 3,540km | 75 | 39.3% | 526 | 14.3% | 23.7% |
199 | 10.4 | United States / Massachusetts | Westford | 3,544km | 114 | 59.7% | 1985 | 5.7% | 18.5% |
200 | 10.4 | United States / New Jersey | Ramsey | 3,550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.3 | United States / Pennsylvania | New Hanover | 3,555km | 53 | 27.7% | 9514 | 0.6% | 3.9% |
202 | 19.3 | United States / Massachusetts | Wilmington | 3,560km | 36 | 18.8% | 17165 | 0.2% | 2.0% |
203 | 19.3 | Canada | Cocagne | 3,562km | 14 | 7.3% | 98 | 14.3% | 10.2% |
204 | 19.5 | United States / Virginia | Leesburg | 3,578km | 81 | 42.4% | 1896 | 4.3% | 13.5% |
205 | 19.3 | United States / New Jersey | Westfield | 3,580km | 51 | 26.7% | 2999 | 1.7% | 6.7% |
206 | 19.3 | United States / Massachusetts | Franklin | 3,587km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 19.3 | United States / Connecticut | Colchester | 3,588km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Oreland | 3,589km | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | -0.5% |
209 | 19.3 | United States / Maryland | Olney | 3,594km | 64 | 33.5% | 1163 | 5.5% | 13.6% |
210 | 19.5 | United States / Pennsylvania | Chadds Ford | 3,596km | 45 | 23.6% | 2831 | 1.6% | 6.1% |
211 | 10.4 | United States / Delaware | Hockessin | 3,597km | 76 | 39.8% | 29552 | 0.3% | 3.2% |
212 | 10.4 | United States / Virginia | Clifton (Red) | 3,609km | 26 | 13.6% | 242 | 10.7% | 12.1% |
213 | 19.1 | United States / Virginia | Clifton (Blue) | 3,609km | 47 | 24.6% | 4236 | 1.1% | 5.2% |
214 | 19.5 | United States / Tennessee | Kingsport (Blue) | 3,611km | 34 | 17.8% | 501 | 6.8% | 11.0% |
215 | 19.3 | United States / Virginia | Mountain Lake Bio. Sta. | 3,613km | 26 | 13.6% | 16174 | 0.2% | 1.5% |
216 | 19.3 | United States / New Jersey | Moorestown | 3,615km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | United States / Alabama | Harvest | 3,619km | 81 | 42.4% | 10434 | 0.8% | 5.7% |
218 | 10.4 | United States / Connecticut | Groton | 3,624km | 25 | 13.1% | 189 | 13.2% | 13.2% |
219 | 19.5 | United States / Rhode Island | North Kingstown | 3,633km | 62 | 32.5% | 1123 | 5.5% | 13.4% |
220 | 19.5 | United States / Virginia | Charlottesville | 3,642km | 15 | 7.9% | 130 | 11.5% | 9.5% |
221 | 10.4 | United States / Tennessee | Harrison | 3,652km | 29 | 15.2% | 6755 | 0.4% | 2.6% |
222 | 19.3 | United States / Alabama | Huntsville (Green Mtn) | 3,652km | 112 | 58.6% | 2742 | 4.1% | 15.5% |
223 | 19.3 | United States / Virginia | Palmyra | 3,657km | 67 | 35.1% | 1304 | 5.1% | 13.4% |
224 | 10.4 | Canada | Clementsport, Nova Scotia | 3,657km | 102 | 53.4% | 329 | 31.0% | 40.7% |
225 | 19.5 | United States / New Jersey | LBI | 3,676km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.5 | United States / Louisiana | Monroe | 3,682km | 52 | 27.2% | 668 | 7.8% | 14.6% |
227 | 19.5 | United States / Massachusetts | West Harwich | 3,691km | 102 | 53.4% | 1335 | 7.6% | 20.2% |
228 | 19.1 | United States / North Carolina | Asheville | 3,704km | 0 | 0.0% | 12 | 0.0% | -6.3% |
229 | 10.4 | Mexico | Hermosillo | 3,726km | 1 | 0.5% | 9113 | 0.0% | 0.1% |
230 | 19.3 | United States / Texas | Cedar Park, TX | 3,743km | 0 | 0.0% | 216 | 0.0% | -113.1% |
231 | 19.3 | United States / Texas | Round Rock | 3,749km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.3 | United States / Texas | Austin, TX | 3,755km | 2 | 1.0% | 18799 | 0.0% | 0.1% |
233 | 19.5 | United States / Alabama | Hoover | 3,770km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill3 | 3,775km | 30 | 15.7% | 1182 | 2.5% | 6.3% |
235 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill | 3,775km | 31 | 16.2% | 779 | 4.0% | 8.0% |
236 | 19.3 | United States / Texas | Oakhill2 | 3,775km | 30 | 15.7% | 853 | 3.5% | 7.4% |
237 | 10.4 | United States / Georgia | Buford | 3,801km | 81 | 42.4% | 1181 | 6.9% | 17.1% |
238 | 19.5 | United States / Louisiana | Alexandria | 3,802km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.3 | United States / North Carolina | Hillsborough | 3,803km | 0 | 0.0% | 4593 | 0.0% | < -999% |
240 | 19.5 | United States / Georgia | Atlanta | 3,804km | 112 | 58.6% | 6834 | 1.6% | 9.8% |
241 | 19.5 | United States / North Carolina | Chapel Hill | 3,813km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 19.5 | United States / North Carolina | Charlotte | 3,830km | 0 | 0.0% | 28 | 0.0% | -14.7% |
