bo_stat_network_descr
Okres: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Tutaj można zobaczyć wszystkie aktywne stacje z sieci detektorów wyładowań atmosferycznych. Można sortować tabelę klikając linki w pierwszym wierszu.
Poz. | PCB | Kraj | Miasto | Odległość | Uderzenia/6h | Sygnały/6h | Efektywność | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliczeń | Stosunek | Zliczeń | Stosunek | ||||||
1 | 10.4 | Holandia | Vaassen 2 | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
2 | 10.3 | Holandia | Vaassen | 0km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
3 | 10.3 | Holandia | Epe | 7km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
4 | 19.3 | Holandia | IJsselmuiden | 31km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
5 | 19.3 | Holandia | Eemnes | 47km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
6 | 19.4 | Holandia | Almere | 52km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
7 | 19.3 | Holandia | Geldermalsen Oost | 63km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
8 | 10.4 | Holandia | Oss | 64km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
9 | 19.3 | Holandia | Enschede | 65km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
10 | 19.3 | Niemcy | Kalkar | 66km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
11 | 19.4 | Holandia | Amsterdam-2641 | 70km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
12 | 10.4 | Holandia | Veghel(noord) | 78km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
13 | 22.2 | Holandia | Woerden 2 | 80km | 0 | 0.0% | 9349 | 0.0% | -24.4% |
14 | 19.3 | Holandia | Woerden | 80km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
15 | 6.8 | Holandia | Giessen-Oudekerk | 90km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
16 | 19.5 | Holandia | Frieschepalen | 91km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
17 | 19.3 | Holandia | Schagerbrug, JO22JS | 98km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
18 | 10.3 | Holandia | Zoetermeer | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
19 | 10.3 | Niemcy | Rheurdt-Schaephuysen | 101km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
20 | 10.4 | Holandia | Tilburg-Reeshof | 102km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
21 | 19.1 | Niemcy | Oberhausen - NRW | 104km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
22 | 19.4 | Niemcy | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 110km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
23 | 10.3 | Holandia | Ijsselstein | 112km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
24 | 22.0 | Luksemburg | Kopstal | 113km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
25 | 6.8 | Holandia | Zuidbroek | 114km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
26 | 10.4 | Holandia | Den Haag (Scheveningen) | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
27 | 22.2 | ? | Rijswijk | 115km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
28 | 19.4 | Holandia | Rozenburg | 123km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
29 | 6.8 | Niemcy | Dortmund | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
30 | 19.3 | Niemcy | Dortmund II | 127km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
31 | 19.3 | Niemcy | Velbert | 128km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
32 | 10.4 | Niemcy | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 131km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
33 | 19.4 | Niemcy | M | 134km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
34 | 19.1 | Niemcy | Witten | 136km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
35 | 19.3 | Niemcy | Wuppertal | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
36 | 10.4 | Holandia | Sittard | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
37 | 19.1 | Belgia | Kalmthout (BLUE) | 144km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
38 | 10.3 | Niemcy | Hilden (tempor | 145km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
39 | 19.3 | Niemcy | Solingen-Merscheid | 146km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
40 | 19.5 | Belgia | Herentals | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
41 | 19.1 | Niemcy | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 147km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
42 | 10.4 | Niemcy | Holdorf | 152km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
43 | 10.4 | Niemcy | Menden | 156km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
44 | 19.5 | Belgia | Diest | 157km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
45 | 19.5 | Belgia | Heist op den Berg | 164km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
46 | 19.1 | Niemcy | L | 167km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
47 | 22.2 | Belgia | Bonheiden | 168km | 0 | 0.0% | 20805 | 0.0% | -54.3% |
48 | 19.5 | Niemcy | Stolberg / Rheinland | 170km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
49 | 10.4 | Niemcy | Bergisch Gladbach | 171km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
50 | 19.5 | Niemcy | Lohmar | 178km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
51 | 10.4 | Belgia | Tirlemont | 180km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
52 | 10.3 | Belgia | Helecine | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
53 | 19.4 | Belgia | Chaineux | 184km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
54 | 10.4 | Niemcy | Delbr | 186km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
55 | Niemcy | Heimbach | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
56 | 10.4 | Belgia | Hannut | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
57 | 19.1 | Belgia | Melin | 189km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
58 | 19.3 | Niemcy | Leopoldsh | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
59 | 6.8 | Niemcy | Leopoldsh | 191km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
60 | 22.2 | Belgia | Jodoigne souveraine | 192km | 0 | 0.0% | 16715 | 0.0% | -43.6% |
61 | 10.3 | Belgia | Jodoigne Souveraine RED | 192km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
62 | 19.5 | Belgia | Brussels | 193km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
63 | 10.3 | Niemcy | Wilhelmshaven | 199km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
64 | 19.5 | Niemcy | Windeck | 200km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
65 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Farge | 201km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
66 | 10.4 | Niemcy | Paderborn | 203km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
67 | 19.3 | Niemcy | Schlangen ( Blue) | 205km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
68 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Vegesack | 206km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
69 | 19.3 | Niemcy | Bremen-Gartenstadt | 210km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
70 | 4.x | Niemcy | Bremen | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
71 | 10.4 | Niemcy | Bremen | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
72 | 19.3 | Niemcy | B | 211km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
73 | 10.3 | Niemcy | Betzdorf/Sieg | 213km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
74 | 10.4 | Niemcy | Exten Niedersachsen | 215km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
75 | 19.3 | Niemcy | Thedinghausen (Morsum) | 223km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
76 | 19.3 | Niemcy | Auetal | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
77 | 10.4 | Niemcy | Nienburg / Weser | 224km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
78 | 19.4 | Belgia | Charleroi | 236km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
79 | 10.4 | Niemcy | Ottenstein Weserbergland (RED) | 239km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
80 | 6.8 | Niemcy | H | 241km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
81 | 10.4 | Belgia | Herhet | 242km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
82 | 19.3 | Niemcy | Koblenz | 244km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
83 | 10.3 | Niemcy | Cuxhaven-Oxstedt | 245km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
84 | 19.1 | Belgia | Lobbes | 246km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
85 | 10.3 | Belgia | Bienne-lez-Happart | 247km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
86 | 10.3 | Niemcy | Isernhagen | 262km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
87 | 10.4 | Francja | Bondues (59) | 265km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
88 | 19.5 | Niemcy | Kassel Blue | 266km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
89 | 19.3 | Niemcy | Waldsolms | 272km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
90 | 19.5 | Niemcy | Burgdorf | 276km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
91 | 10.4 | Niemcy | Monzelfeld | 278km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
92 | 19.3 | Niemcy | Hungen | 287km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
93 | 10.3 | Niemcy | Hamburg-Neuenfelde | 292km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
94 | 22.2 | Luksemburg | Kopstal | 293km | 0 | 0.0% | 12668 | 0.0% | -33.0% |
95 | 6.8 | Niemcy | Salzgitter | 298km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
96 | 19.5 | Francja | Estrees (59) | 299km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
97 | 10.4 | ? | ? | 302km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
98 | 19.4 | Niemcy | Mainz-Gro | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
99 | 6.8 | Niemcy | Hei | 305km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
100 | 22.2 | Francja | Mont-Saint-Martin | 307km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
101 | 10.3 | Luksemburg | Bettembourg | 309km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
102 | 10.4 | Niemcy | Sieber im Harz | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
103 | 10.4 | Niemcy | Braunschweig TAB | 314km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
104 | 19.3 | Niemcy | Hörnum / Sylt | 315km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
105 | 10.4 | Niemcy | Uelzen | 321km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
106 | 19.4 | Niemcy | Flechtorf | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
107 | 19.5 | Wielka Brytania | Norwich | 323km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
108 | 19.5 | Niemcy | Ammersbek bei HH | 325km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
109 | 19.5 | Niemcy | Bredstedt | 326km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
110 | 19.3 | Wielka Brytania | Ramsgate Kent | 328km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
111 | 10.4 | Francja | RETHEL (08) | 330km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
112 | 6.8 | Niemcy | B | 334km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
113 | 19.3 | Wielka Brytania | Birchington | 335km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
114 | 19.4 | Niemcy | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 338km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
115 | 19.4 | Niemcy | Gross-Umstadt | 341km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
116 | 19.5 | Niemcy | Voelklingen | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
117 | 10.4 | Niemcy | Gro | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
118 | 10.4 | Francja | Boulogne-sur-Mer | 346km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
119 | 19.3 | Niemcy | Zweibr | 352km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
120 | 19.4 | Niemcy | 67071 Ludwigshafen | 354km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
121 | 10.4 | Wielka Brytania | Folkestone | 355km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
122 | 19.3 | Niemcy | Gettorf | 356km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
123 | 19.3 | Niemcy | Meckenheim | 360km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
124 | 10.4 | Francja | Metz-Evain | 362km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
125 | 10.4 | Niemcy | L | 363km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
126 | 10.3 | Niemcy | Gangloffs | 365km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
127 | 19.5 | Wielka Brytania | Stradishall, Suffolk | 368km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
128 | 10.3 | Niemcy | M | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
129 | 10.3 | Niemcy | M | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
130 | 19.5 | Wielka Brytania | Braintree, Essex | 371km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
131 | 6.8 | Niemcy | Altmersleben | 373km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
132 | 6.8 | Francja | Tilloy | 376km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
133 | 10.4 | Francja | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 378km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
134 | 22.0 | Niemcy | Zellingen | 379km | 0 | 0.0% | 224747 | 0.0% | -586.2% |
135 | 19.4 | Niemcy | Angelroda | 381km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
136 | 6.8 | Niemcy | Artern | 382km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
137 | 22.2 | Dania | Skovboel, Aabenraa | 383km | 0 | 0.0% | 27880 | 0.0% | -72.7% |
138 | 19.3 | Niemcy | Erfurt | 385km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
139 | 19.5 | Wielka Brytania | Ely | 387km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
140 | Niemcy | Schönebeck | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% | |
141 | 6.7 | Niemcy | Sch | 394km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
142 | 10.4 | Niemcy | Oldenburg in Holstein | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
143 | 19.5 | Wielka Brytania | Cambridge | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
144 | 19.3 | Niemcy | B | 396km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
145 | 19.5 | Francja | epaux-bezu | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
146 | 19.1 | Niemcy | Kraichtal | 399km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
147 | 10.3 | Wielka Brytania | Chatteris, Cambridgeshire | 400km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
148 | 10.3 | Niemcy | 76356 Weingarten | 403km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
149 | 10.4 | Francja | 54180 | 406km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
150 | 10.4 | Francja | St Nicolas de port | 409km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
151 | 19.1 | Francja | Neuilly sous Clermont | 411km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
152 | 10.4 | Francja | Baye 51 | 412km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
153 | 19.5 | Wielka Brytania | Enfield | 416km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
154 | 19.3 | Wielka Brytania | Newbury | 418km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
155 | 19.5 | Wielka Brytania | Hinxworth, Baldock | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
156 | 10.4 | Niemcy | Sonneberg | 420km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
157 | 19.5 | Wielka Brytania | Hertfordshire, U.K. | 421km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
158 | 19.3 | Wielka Brytania | Peterborough, Cambridgeshire | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
159 | 19.4 | Niemcy | Gaggenau Blue | 424km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
160 | 10.3 | Niemcy | Bad D | 435km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
161 | 19.3 | Niemcy | Wiesengiech/Sche | 437km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
162 | 10.4 | Niemcy | Bad Liebenzell | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
163 | 19.3 | Wielka Brytania | Kingston | 438km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
164 | 22.2 | Wielka Brytania | Scaynes Hill, West Sussex | 439km | 0 | 0.0% | 47278 | 0.0% | -123.3% |
165 | 19.5 | Wielka Brytania | Harlington | 441km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
166 | 6.1 | Niemcy | Lonnerstadt | 444km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
167 | 19.5 | Wielka Brytania | Higham Ferrers | 445km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
168 | 19.3 | Wielka Brytania | Hassocks | 446km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
169 | 19.3 | Niemcy | Stuttgart | 448km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
170 | 10.2 | Dania | Soellested. Lolland | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
171 | 19.5 | Wielka Brytania | Lincoln | 449km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
172 | 19.3 | Niemcy | Leipzig-Gohlis | 453km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
173 | 19.5 | Francja | Paris 19 | 454km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
174 | 10.3 | Niemcy | Leipzig / SW | 457km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
175 | 19.3 | Niemcy | Herrenberg - Blue | 460km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
176 | 10.4 | Francja | Créteil | 461km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
177 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingshurst | 463km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
178 | 19.3 | ? | ? | 464km | 0 | 0.0% | 14989 | 0.0% | -39.1% |
179 | 19.5 | Wielka Brytania | Guildford | 465km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
180 | 10.4 | Francja | Le Chesnay (78) | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
181 | 10.3 | Wielka Brytania | Deepcut | 470km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
182 | 19.3 | Francja | Mantes la jolie (78) | 473km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
183 | 22.0 | Niemcy | Ro | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
184 | 19.3 | Wielka Brytania | Astcote, Northamptonshire | 474km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
185 | 10.4 | Niemcy | Goeppingen - RED | 476km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
186 | 10.4 | Wielka Brytania | Aldershot | 477km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
187 | 19.5 | Francja | Saclay | 478km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
188 | 19.5 | Wielka Brytania | Farnham | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
189 | 19.5 | Niemcy | Malchin | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
190 | 19.3 | Niemcy | Malchin | 479km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
191 | 19.5 | Wielka Brytania | Ashby Magna | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
192 | 19.5 | Wielka Brytania | Leicester | 484km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
193 | 10.3 | Niemcy | G | 486km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
194 | 10.3 | Wielka Brytania | Bicester | 487km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
195 | 19.5 | Wielka Brytania | Whitehill, Hampshire, GU35 | 488km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
196 | 19.3 | Niemcy | Oberkraemer | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
197 | 10.2 | Dania | Silkeborg | 490km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
198 | 10.3 | Niemcy | Bisingen (RED) DL1SEW | 491km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
199 | 19.5 | Republika Czeska | AÅ¡ | 492km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
200 | 19.5 | Niemcy | Niederfrohna/Sachsen | 493km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
201 | 19.5 | Dania | H | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
202 | 19.5 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
203 | 19.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
204 | 10.4 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
205 | 22.2 | Niemcy | St. Georgen im Schwarzwald | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
206 | 10.2 | Dania | Stubbek | 494km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
207 | 10.4 | Wielka Brytania | BARWELL | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
208 | 19.3 | Niemcy | G | 496km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
209 | 10.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
210 | 19.3 | Niemcy | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 497km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
211 | 10.3 | Niemcy | Erlau | 498km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
212 | 19.3 | Niemcy | Heidenheim | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
213 | 10.4 | Niemcy | Belgern-Schildau - DC0UB | 501km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
214 | 10.4 | ? | ? | 502km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
215 | 19.4 | Niemcy | Wipperf | 503km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
216 | 10.3 | Francja | La Boissiere-Ecole | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
217 | 19.3 | Wielka Brytania | Derby | 504km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
218 | 19.5 | Francja | Droue Sur Drouette | 509km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
219 | 10.4 | Niemcy | Blaustein | 511km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
220 | 10.4 | Francja | Dreux | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
221 | 10.4 | Francja | Authon la Plaine | 512km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
222 | 19.3 | Niemcy | Aftersteg bei Todtnau | 515km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
223 | 19.4 | Republika Czeska | Nejdek | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
224 | 19.3 | Niemcy | Templin | 518km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
225 | 19.3 | Niemcy | M | 519km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
226 | 19.4 | Niemcy | Drebach | 521km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
227 | 19.3 | Niemcy | Berlin - Frankfurter Tor | 522km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
228 | 19.5 | Wielka Brytania | ? | 527km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
229 | 10.4 | Wielka Brytania | Shanklin | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
230 | 19.3 | Niemcy | Staakow | 529km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
231 | 19.5 | Wielka Brytania | Ellastone | 530km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
232 | 19.4 | Wielka Brytania | Hythe, Hampshire | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
233 | 19.3 | Wielka Brytania | Redcar | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
234 | 19.1 | Wielka Brytania | Southampton, Hampshire | 532km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
235 | 19.3 | Dania | Vester S | 534km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
236 | 19.5 | Niemcy | Joehstadt | 536km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
237 | 19.3 | Niemcy | Strausberg | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
238 | 10.3 | Niemcy | Strausberg | 538km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
239 | 19.5 | Wielka Brytania | Yarm on Tees | 541km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
240 | 10.3 | Niemcy | Steisslingen (RED) | 543km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
241 | 19.5 | Wielka Brytania | Billingham | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
242 | 6.6 | Niemcy | Radebeul | 544km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
243 | 10.3 | Niemcy | Loissin OT Gahlkow | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
244 | 10.4 | Wielka Brytania | Cheddleton Nr.Leek | 545km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
245 | 19.5 | Wielka Brytania | Penkridge, Staffordshire, UK | 547km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
246 | 10.4 | Niemcy | L | 549km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
247 | 19.4 | Szwajcaria | Liestal 2 (blue) | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
248 | 19.3 | Niemcy | Jestetten-Altenburg | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
249 | 10.4 | Francja | La Loupe | 550km | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0.0% |
