bo_stat_network_descr
Période: 1h 2h 6h 12h 24h 48h 72h 96h
Ici vous pouvez voir toutes les stations actives du réseau de détection de la foudre. Vous pouvez faire des tris dans le tableau en cliquant sur les liens dans la première rangée.
Pos. | PCB | Pays | Ville | Distance | Foudres/2h | Signaux/2h | Efficience | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nb | Taux | Nb | Taux | ||||||
1 | 6.8 | Allemagne | Linnich - Gevenich - 3 | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
2 | 19.1 | Allemagne | Linnich - Gevenich - 5 (Blue - Test) | 0km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
3 | 19.4 | Allemagne | M | 18km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
4 | 19.5 | Allemagne | Stolberg / Rheinland | 24km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
5 | 10.4 | Pays-Bas | Sittard | 29km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
6 | 19.4 | Allemagne | Nettetal-Kaldenkirchen (BLUE) | 38km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
7 | Allemagne | Heimbach | 42km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
8 | 19.4 | Belgique | Chaineux | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
9 | 10.3 | Allemagne | Rheurdt-Schaephuysen | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
10 | 10.3 | Allemagne | Hilden (tempor | 52km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
11 | 19.3 | Allemagne | Solingen-Merscheid | 54km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
12 | 10.4 | Allemagne | Bergisch Gladbach | 61km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
13 | 19.3 | Allemagne | Velbert | 64km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
14 | 19.5 | Allemagne | Lohmar | 65km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
15 | 19.3 | Allemagne | Wuppertal | 70km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
16 | 19.1 | Allemagne | Oberhausen - NRW | 71km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
17 | 10.4 | Allemagne | Hattingen Tobias Elfert (blitz at iot-root.de) | 78km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
18 | 19.3 | Allemagne | Kalkar | 83km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
19 | 19.1 | Allemagne | Witten | 85km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
20 | 19.5 | Belgique | Diest | 87km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
21 | 10.4 | Pays-Bas | Veghel(noord) | 89km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
22 | 19.5 | Allemagne | Windeck | 90km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
23 | 10.4 | Belgique | Hannut | 93km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
24 | 19.1 | Allemagne | L | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
25 | 10.3 | Belgique | Helecine | 97km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
26 | 19.3 | Allemagne | Dortmund II | 98km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
27 | 10.4 | Belgique | Tirlemont | 100km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
28 | 10.4 | Pays-Bas | Oss | 104km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
29 | 19.5 | Belgique | Herentals | 106km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
30 | 19.1 | Belgique | Melin | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
31 | 10.3 | Belgique | Jodoigne Souveraine RED | 108km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
32 | 10.3 | Allemagne | Betzdorf/Sieg | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
33 | 10.4 | Pays-Bas | Tilburg-Reeshof | 112km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
34 | 10.4 | Allemagne | Menden | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
35 | 19.5 | Belgique | Heist op den Berg | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
36 | 19.3 | Allemagne | Koblenz | 114km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
37 | 22.2 | Belgique | Bonheiden | 121km | 0 | 0,0% | 30120 | 0,0% | < -999% |
38 | 19.3 | Pays-Bas | Geldermalsen Oost | 122km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
39 | 10.4 | Belgique | Herhet | 128km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
40 | 10.4 | Allemagne | Monzelfeld | 133km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
41 | 19.5 | Belgique | Brussels | 134km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
42 | 19.1 | Belgique | Kalmthout (BLUE) | 136km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
43 | 19.3 | Pays-Bas | Enschede | 142km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
44 | 10.4 | Pays-Bas | Vaassen 2 | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
45 | 10.3 | Pays-Bas | Vaassen | 147km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
46 | 22.2 | Luxembourg | Kopstal | 148km | 0 | 0,0% | 4868 | 0,0% | -603,2% |
47 | 19.4 | Belgique | Charleroi | 148km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
48 | 10.3 | Pays-Bas | Epe | 154km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
49 | 10.3 | Pays-Bas | Ijsselstein | 155km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
50 | 19.3 | Pays-Bas | Eemnes | 158km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
51 | 19.3 | Pays-Bas | Woerden | 159km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
52 | 22.2 | Pays-Bas | Woerden 2 | 159km | 0 | 0,0% | 10866 | 0,0% | < -999% |
53 | 19.1 | Belgique | Lobbes | 161km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
54 | 10.3 | Belgique | Bienne-lez-Happart | 162km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
55 | 10.3 | Luxembourg | Bettembourg | 164km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
56 | 19.3 | Allemagne | Waldsolms | 165km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
57 | 22.2 | France | Mont-Saint-Martin | 166km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
58 | 22.0 | Luxembourg | Kopstal | 168km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
59 | 19.4 | Pays-Bas | Almere | 171km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
60 | 10.3 | Pays-Bas | Zoetermeer | 173km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
61 | 10.4 | Allemagne | Delbr | 175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
62 | 19.4 | Pays-Bas | Rozenburg | 175km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
63 | 19.3 | Pays-Bas | IJsselmuiden | 178km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
64 | 22.2 | ? | Rijswijk | 179km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
65 | 6.8 | Allemagne | Steinhagen | 181km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
66 | 19.4 | Pays-Bas | Amsterdam-2641 | 182km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
67 | 10.4 | Allemagne | Paderborn | 186km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
68 | 10.4 | Pays-Bas | Den Haag (Scheveningen) | 188km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
69 | 19.3 | Allemagne | Hungen | 190km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
70 | 19.3 | Allemagne | Schlangen ( Blue) | 198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
71 | 19.5 | Allemagne | Voelklingen | 198km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
72 | 19.3 | Allemagne | Leopoldsh | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
73 | 6.8 | Allemagne | Leopoldsh | 202km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
74 | 10.3 | Pays-Bas | Uitgeest | 204km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
75 | 19.3 | Allemagne | Zweibr | 206km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
76 | 10.4 | Allemagne | R | 211km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
77 | 19.4 | Allemagne | Seeheim-Jugenheim,Hessen [BLUE] | 213km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
78 | 10.4 | France | RETHEL (08) | 216km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
79 | 10.4 | Allemagne | Holdorf | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
80 | 10.4 | France | Metz-Evain | 217km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
81 | 19.4 | Allemagne | 67071 Ludwigshafen | 221km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
82 | 19.5 | Allemagne | Kassel Blue | 223km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
83 | 19.3 | Allemagne | Meckenheim | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
84 | 19.4 | Allemagne | Gross-Umstadt | 224km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
85 | 19.3 | Pays-Bas | Schagerbrug, JO22JS | 228km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
86 | 10.4 | France | Bondues (59) | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
87 | 6.8 | Allemagne | H | 229km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
88 | 10.4 | Allemagne | Exten Niedersachsen | 233km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
89 | 19.5 | Pays-Bas | Frieschepalen | 234km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
90 | 19.3 | Allemagne | Vahlbruch, Weserbergland | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
91 | 19.3 | Allemagne | B | 235km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
92 | 19.3 | Allemagne | Auetal | 245km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
93 | 19.3 | Allemagne | B | 256km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
94 | 10.4 | France | 54180 | 260km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
95 | 10.4 | France | St Nicolas de port | 263km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
96 | 19.1 | Allemagne | Kraichtal | 266km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
97 | 10.3 | Allemagne | 76356 Weingarten | 267km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
98 | 10.4 | Allemagne | Nienburg / Weser | 272km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
99 | 22.0 | Allemagne | Zellingen | 276km | 0 | 0,0% | 5645 | 0,0% | -699,5% |
100 | 19.4 | Allemagne | Gaggenau Blue | 283km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
101 | 10.3 | Allemagne | M | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
102 | 10.3 | Allemagne | M | 284km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
103 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Gartenstadt | 286km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
104 | 4.x | Allemagne | Bremen | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
105 | 10.4 | Allemagne | Bremen | 287km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
106 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Farge | 288km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
107 | 19.3 | Allemagne | Thedinghausen (Morsum) | 289km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
108 | 19.3 | Allemagne | Bremen-Vegesack | 291km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
109 | 10.3 | Allemagne | Isernhagen | 292km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
110 | 10.4 | France | Elincourt Sainte Marguerite - 60157 | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
111 | 19.5 | France | epaux-bezu | 297km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
112 | 10.4 | France | Baye 51 | 299km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
113 | 10.4 | Allemagne | Bad Liebenzell | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
114 | 19.5 | Allemagne | Burgdorf | 301km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
115 | 6.8 | Allemagne | Salzgitter | 305km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
116 | 10.3 | Allemagne | Wilhelmshaven | 308km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
117 | 10.4 | France | Boullarre | 312km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
118 | 19.3 | Allemagne | Stuttgart | 316km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
119 | 19.4 | Allemagne | Angelroda | 320km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
120 | 19.3 | Allemagne | Herrenberg - Blue | 322km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
121 | 10.3 | Allemagne | Gangloffs | 324km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
122 | 10.4 | Allemagne | Braunschweig TAB | 328km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
123 | 10.4 | France | Boulogne-sur-Mer | 331km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
124 | 19.3 | Allemagne | Erfurt | 335km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
125 | 19.4 | Allemagne | Flechtorf | 339km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
126 | 19.3 | Royaume-Uni | Ramsgate Kent | 343km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
127 | 6.1 | Allemagne | Lonnerstadt | 347km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
128 | 10.4 | Allemagne | Goeppingen - RED | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
129 | 10.4 | Allemagne | Sonneberg | 348km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
130 | 10.3 | Allemagne | Cuxhaven-Oxstedt | 349km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
131 | 6.8 | Allemagne | Artern | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
132 | 19.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
133 | 19.5 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
134 | 10.4 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
135 | 22.2 | Allemagne | St. Georgen im Schwarzwald | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
136 | 10.3 | Allemagne | G | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
137 | 19.3 | Allemagne | Wiesengiech/Sche | 350km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
138 | 10.4 | Allemagne | Feuchtwangen | 351km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
139 | 10.3 | Allemagne | Bisingen (RED) DL1SEW | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
140 | 19.3 | Royaume-Uni | Birchington | 352km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
141 | 10.4 | Royaume-Uni | Folkestone | 359km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
142 | 19.5 | France | Paris 19 | 365km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
143 | 10.3 | Allemagne | Hamburg-Neuenfelde | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
144 | 19.3 | Allemagne | Aftersteg bei Todtnau | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
145 | 10.4 | France | Créteil | 369km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
146 | 22.0 | Allemagne | Ro | 371km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
147 | 19.3 | Allemagne | Heidenheim | 377km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
148 | 19.3 | Allemagne | M | 378km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
149 | 19.5 | Barbados | ? | 380km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
150 | 10.4 | ? | ? | 381km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
151 | 10.4 | Allemagne | Blaustein | 382km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
152 | 10.4 | France | Le Chesnay (78) | 384km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
153 | 19.5 | France | Saclay | 389km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
154 | 6.7 | Allemagne | Sch | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
155 | Allemagne | Schönebeck | 390km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
156 | 19.1 | France | Bures sur Yvette | 393km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
157 | 19.5 | Royaume-Uni | Norwich | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
158 | 19.3 | France | Mantes la jolie (78) | 396km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
159 | 19.5 | Allemagne | Ammersbek bei HH | 401km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
160 | 10.3 | Allemagne | Steisslingen (RED) | 402km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
161 | 10.3 | Allemagne | Bad D | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
162 | 19.4 | Suisse | Liestal 2 (blue) | 403km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
163 | 19.3 | Allemagne | Jestetten-Altenburg | 406km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
164 | 19.5 | Royaume-Uni | Braintree, Essex | 411km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
165 | 6.7 | Suisse | Oberdorf (Baselland) | 413km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
166 | 10.4 | Suisse | Nussbaumen AG | 414km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
167 | 19.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS BLUE | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
168 | 10.3 | Allemagne | Kastl (bei Kemnath) SYS RED | 415km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
169 | 10.4 | France | Besancon | 417km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
170 | 19.5 | Royaume-Uni | Stradishall, Suffolk | 418km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
171 | 10.4 | France | Authon la Plaine | 421km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
172 | 10.3 | France | La Boissiere-Ecole | 422km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
173 | 19.5 | République Tchèque | AÅ¡ | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
174 | 19.3 | Suisse | Wiesendangen | 424km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
175 | 19.5 | France | Droue Sur Drouette | 425km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
176 | 6.8 | Suisse | Bassersdorf | 428km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
177 | 10.3 | Suisse | Waengi/TG, HB9CMI | 432km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
178 | 6.8 | Allemagne | B | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
179 | 10.4 | France | Dreux | 434km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
180 | 19.5 | Suisse | Studen BE | 437km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
181 | 10.4 | Allemagne | L | 438km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
182 | 19.3 | Allemagne | Hörnum / Sylt | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
183 | 10.3 | Suisse | La Neuveville (RED) | 440km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
184 | 19.5 | Allemagne | Bredstedt | 441km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
185 | 22.2 | Royaume-Uni | Scaynes Hill, West Sussex | 445km | 0 | 0,0% | 17269 | 0,0% | < -999% |
186 | 19.5 | Royaume-Uni | Ely | 447km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
187 | 19.5 | Royaume-Uni | Enfield | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
188 | 19.5 | Royaume-Uni | Cambridge | 448km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
189 | 19.5 | Allemagne | Niederfrohna/Sachsen | 449km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
190 | 19.3 | Suisse | Cham/Zug (Sys Blue) | 451km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
191 | 19.3 | Royaume-Uni | Hassocks | 452km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
192 | 19.3 | Allemagne | Gettorf | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
193 | 10.3 | Suisse | Ittigen HB9CJQ RED | 454km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
194 | 19.4 | République Tchèque | Nejdek | 457km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
195 | 10.4 | Allemagne | Gro | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
196 | 19.5 | Royaume-Uni | Hertfordshire, U.K. | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
197 | 19.4 | Suisse | Bern | 458km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
198 | 10.3 | Allemagne | Erlau | 459km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
199 | 19.3 | Royaume-Uni | Kingston | 460km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
200 | 10.3 | Royaume-Uni | Chatteris, Cambridgeshire | 461km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
201 | 19.3 | Allemagne | G | 463km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
202 | 19.3 | Royaume-Uni | Newbury | 465km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
203 | 19.4 | Suisse | Konolfingen, HB9GAA (BLUE) | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
204 | 19.5 | Royaume-Uni | Hinxworth, Baldock | 466km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
205 | 10.4 | Allemagne | Regensburg | 467km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
206 | 10.3 | Autriche | Dornbirn | 470km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
207 | 10.4 | France | Vinon | 471km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
208 | 19.4 | Allemagne | Drebach | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
209 | 10.4 | France | La Loupe | 472km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
210 | 19.5 | Royaume-Uni | Billingshurst | 473km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
211 | 10.4 | Allemagne | Belgern-Schildau - DC0UB | 477km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
212 | 10.4 | Allemagne | Oldenburg in Holstein | 479km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
213 | 19.5 | Royaume-Uni | Guildford | 483km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
214 | 19.3 | Suisse | Buchs St. Galllen (Buchserberg HB9BB) | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
215 | 19.5 | Royaume-Uni | Harlington | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
216 | 19.5 | Allemagne | Joehstadt | 484km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
217 | 19.4 | Allemagne | Unterschleissheim | 486km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
218 | 19.3 | Royaume-Uni | Peterborough, Cambridgeshire | 488km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
219 | 19.3 | Suisse | Oberschan, SG | 490km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
220 | 10.3 | Suisse | Iseltwald 1 BE, Brienzersee | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
221 | 10.4 | Suisse | Iseltwald 2 BE, Brienzersee | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
222 | 10.3 | Royaume-Uni | Deepcut | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
223 | 10.4 | Suisse | Mollens Vd | 491km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
224 | 19.4 | ? | ? | 492km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
225 | 10.4 | Suisse | Essertes | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
226 | 10.3 | Suisse | Essertes | 494km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
227 | 10.4 | Royaume-Uni | Aldershot | 495km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
228 | 22.2 | Danemark | Skovboel, Aabenraa | 496km | 0 | 0,0% | 1173 | 0,0% | -145,3% |
229 | 19.3 | Allemagne | Schwangau-Horn | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
230 | 6.8 | Allemagne | Schwangau-Horn | 496km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
231 | 10.4 | Suisse | Lausanne | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
232 | 10.4 | Allemagne | Landshut | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
233 | 19.5 | Royaume-Uni | Farnham | 497km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
234 | 19.5 | Royaume-Uni | Higham Ferrers | 498km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
235 | 19.5 | Royaume-Uni | Whitehill, Hampshire, GU35 | 502km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
236 | 22.2 | Suisse | Bassins | 502km | 0 | 0,0% | 7567 | 0,0% | -937,7% |
237 | 22.2 | Suisse | Bassins | 502km | 0 | 0,0% | 22908 | 0,0% | < -999% |
238 | 22.2 | Suisse | Bassins | 502km | 0 | 0,0% | 8246 | 0,0% | < -999% |
239 | 19.3 | Allemagne | Oberkraemer | 505km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
240 | 19.3 | Suisse | Montreux | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
241 | 10.4 | Allemagne | Murnau - - - Werdenfels | 509km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
242 | 6.6 | Allemagne | Radebeul | 511km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
243 | 10.3 | Suisse | Sedrun, GR | 512km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
244 | 10.4 | ? | ? | 513km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
245 | Allemagne | Viechtach | 514km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | |
246 | 19.4 | République Tchèque | Prague | 517km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
247 | 19.4 | Allemagne | Vilsbiburg | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
248 | 10.4 | Suisse | Leysin | 518km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
249 | 6.3 | Allemagne | Dresden | 521km | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% |
